tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO

Junior >>, Bredd >>, Tjej >>, Motion +40 >> & Motion max 40 >>

Resultat Vintercupen Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Senior heat 1 (Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 6 Anders Eriksson 3 Tibro MK BMW 40:41.993 - 13:15.894 13:40.435 (3) 13:45.664 (2)
2 5 Calle Bjerkert 3 Vimmerby MS Honda / Duells Honda Johansson 41:46.028 +1:04.035 13:52.381 13:53.548 (1) 14:00.099 (2)
3 8 Fredrik Georgsson 3 Tibro MK KTM / KTM Racing Scandinavia 42:05.305 +1:23.312 13:43.464 14:07.571 (2) 14:14.270 (3)
4 20 Andreas Toresson 3 Kils MK MC Beta / CNM Racing 42:11.467 +1:29.474 13:57.962 13:59.081 (2) 14:14.424 (3)
5 13 Kristofer Almén 3 SMK Värnamo Kawasaki 43:10.561 +2:28.568 14:06.341 14:16.928 (2) 14:47.292 (3)
6 14 Torbjörn Bäck 3 Kullings MS Honda 43:43.802 +3:01.809 14:18.889 14:29.653 (2) 14:55.260 (3)
7 53 Anders Georgsson 3 Tibro MK KTM / www.jwfracing.se 43:49.290 +3:07.297 14:26.590 14:33.938 (2) 14:48.762 (3)
8 54 Mattias Holmgren 3 Tibro MK Honda 43:57.152 +3:15.159 14:36.728 14:37.223 (2) 14:43.201 (3)
9 11 Daniel Johansson 3 Tibro Mk Beta / CNM Racing 44:21.626 +3:39.633 14:14.185 15:03.132 (2) 15:04.309 (3)
10 60 Magnus Blom 3 Bodafors MK KTM 45:02.836 +4:20.843 14:58.635 14:59.050 (1) 15:05.151 (3)
11 61 Patrik Erlandsson 3 Kungsbacka MA Honda / Honda Sales 45:12.146 +4:30.153 14:43.505 15:00.709 (2) 15:27.932 (3)
12 50 Larry Gustavsson 3 Försvarsmaktens EK KTM 45:32.812 +4:50.819 15:00.326 15:12.968 (2) 15:19.518 (3)
13 42 Krister Ribba 3 MA Lerum Övriga 45:54.701 +5:12.708 14:46.601 15:25.608 (2) 15:42.492 (3)
14 34 Patrik Ståhl 3 Göta MS Husqvarna 45:59.503 +5:17.510 15:09.852 15:21.705 (3) 15:27.946 (2)
15 40 Daniel Eriksson 3 FMCK Borås Kawasaki / Stibix Racing Team 46:32.629 +5:50.636 15:13.430 15:31.428 (1) 15:47.771 (2)
16 65 Sandra Adriansson 3 FMCK Borås Kawasaki 47:22.738 +6:40.745 15:42.584 15:47.389 (1) 15:52.765 (3)
17 52 Joacim Bengtsson 3 MA Lerum Honda 48:01.408 +7:19.415 15:28.094 15:55.606 (2) 16:37.708 (3)
18 46 Mikael Persson 3 Försvarsmaktens EK KTM / Team Ljunggrens Motor 49:15.220 +8:33.227 16:06.261 16:32.697 (3) 16:36.262 (2)
19 55 Christer Jansson 3 SMK Värnamo Husqvarna 49:41.043 +8:59.050 16:16.887 16:18.254 (1) 17:05.902 (2)
20 66 Jonathan Dalgren 2 MC Alingsås Honda 27:44.320 -1 Varv 13:48.314 13:56.006 (1) -
21 22 Anton Nordh 2 FMCK Skövde KTM 32:19.873 +4:35.553 14:33.493 17:46.380 (2) -
Resultat Vintercupen Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Senior heat 2 (Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 6 Anders Eriksson 3 Tibro MK BMW 40:00.773 - 13:09.122 13:21.496 (2) 13:30.155 (3)
2 8 Fredrik Georgsson 3 Tibro MK KTM / KTM Racing Scandinavia 41:09.480 +1:08.707 13:26.653 13:48.794 (2) 13:54.033 (3)
3 20 Andreas Toresson 3 Kils MK MC Beta / CNM Racing 41:12.010 +1:11.237 13:37.518 13:41.842 (1) 13:52.650 (3)
4 5 Calle Bjerkert 3 Vimmerby MS Honda / Duells Honda Johansson 41:29.525 +1:28.752 13:38.678 13:40.929 (3) 14:09.918 (1)
5 14 Torbjörn Bäck 3 Kullings MS Honda 42:09.156 +2:08.383 13:52.317 14:00.755 (2) 14:16.084 (3)
6 22 Anton Nordh 3 FMCK Skövde KTM 42:28.193 +2:27.420 13:59.531 14:06.492 (2) 14:22.170 (3)
7 66 Jonathan Dalgren 3 MC Alingsås Honda 42:29.896 +2:29.123 13:55.433 14:05.739 (1) 14:28.724 (3)
8 54 Mattias Holmgren 3 Tibro MK Honda 42:44.191 +2:43.418 14:08.092 14:09.169 (2) 14:26.930 (3)
9 53 Anders Georgsson 3 Tibro MK KTM / www.jwfracing.se 42:51.485 +2:50.712 14:02.971 14:14.121 (2) 14:34.393 (3)
10 60 Magnus Blom 3 Bodafors MK KTM 43:21.946 +3:21.173 14:20.568 14:25.122 (2) 14:36.256 (3)
11 50 Larry Gustavsson 3 Försvarsmaktens EK KTM 43:24.700 +3:23.927 14:23.188 14:25.211 (2) 14:36.301 (3)
12 40 Daniel Eriksson 3 FMCK Borås Kawasaki / Stibix Racing Team 43:33.767 +3:32.994 14:19.808 14:28.841 (3) 14:45.118 (2)
13 34 Patrik Ståhl 3 Göta MS Husqvarna 43:52.470 +3:51.697 14:24.250 14:42.267 (2) 14:45.953 (3)
14 11 Daniel Johansson 3 Tibro Mk Beta / CNM Racing 44:13.200 +4:12.427 14:24.386 14:47.796 (2) 15:01.018 (3)
15 61 Patrik Erlandsson 3 Kungsbacka MA Honda / Honda Sales 44:59.627 +4:58.854 14:43.058 15:02.507 (2) 15:14.062 (3)
16 65 Sandra Adriansson 3 FMCK Borås Kawasaki 45:41.175 +5:40.402 15:01.577 15:10.228 (2) 15:29.370 (3)
17 55 Christer Jansson 3 SMK Värnamo Husqvarna 46:54.986 +6:54.213 15:35.562 15:38.883 (1) 15:40.541 (2)
18 46 Mikael Persson 3 Försvarsmaktens EK KTM / Team Ljunggrens Motor 48:08.855 +8:08.082 15:40.110 15:59.969 (2) 16:28.776 (3)
19 52 Joacim Bengtsson 1 MA Lerum Honda 15:09.194 +18.884 15:09.194 - -
20 13 Kristofer Almén - SMK Värnamo Kawasaki 0.000 - - - -















 

tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO