tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO

Senior >>, Junior >>, Bredd >>, Tjej >> & Motion max 40 >>

Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Motion över 40, heat 1 (Difftiden är räknat från bäste motionsförare)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid
1 884 Nils-Erik Zell 2 Tibro MK Yamaha 31:40.129 - 15:44.957 15:55.172 (2)
2 811 Jörgen Wester 2 Älvbygdens MK Yamaha 31:45.368 +5.239 15:50.065 15:55.303 (2)
3 827 Anders Svensson 2 Skara MK Yamaha 32:05.922 +25.793 16:00.832 16:05.090 (2)
4 903 Tony Maltesson 2 Ulricehamns MK Honda 32:49.773 +1:09.644 16:18.520 16:31.253 (2)
5 828 Bo Danielsson 2 Huskvarna MK Honda 33:11.637 +1:31.508 16:32.688 16:38.949 (2)
6 888 Anders Larsson 2 SMK Vadstena Husqvarna 33:29.462 +1:49.333 16:33.480 16:55.982 (2)
7 809 Ola Larsson 2 Tibro MK Honda 33:30.918 +1:50.789 16:29.584 17:01.334 (2)
8 816 Hans Ståhl 2 Götene MK Honda 33:35.857 +1:55.728 16:45.705 16:50.152 (1)
9 847 Thomas Johansson 2 MA Lerum KTM 33:55.365 +2:15.236 16:55.644 16:59.721 (2)
10 836 Peter Hendèn 2 Falköpings MK KTM 34:05.534 +2:25.405 16:54.700 17:10.834 (1)
11 822 Roger Berglund 2 Tranås MS Yamaha 34:14.323 +2:34.194 16:50.600 17:23.723 (2)
12 830 Tore Kindahl 2 MA Lerum Yamaha 34:16.259 +2:36.130 17:02.993 17:13.266 (1)
13 814 Peter Ljungström 2 Skara MK KTM 34:32.345 +2:52.216 17:06.358 17:25.987 (2)
14 800 Håkan Berndtsson 2 MK Pionjär Honda 34:33.137 +2:53.008 17:13.097 17:20.040 (1)
15 899 Lars Svensson 2 Lilla Edets MCK KTM 34:35.739 +2:55.610 17:06.673 17:29.066 (1)
16 869 Ulf Håkansson 2 MK Pionjär KTM 34:42.439 +3:02.310 17:18.053 17:24.386 (2)
17 916 Roland Moberg 2 Töreboda MK Yamaha 34:44.124 +3:03.995 17:14.423 17:29.701 (1)
18 852 Sven-Åke Karlsson 2 Tibro MK Husaberg 34:48.369 +3:08.240 17:18.778 17:29.591 (1)
19 857 Tommy Toresson 2 SMK Trollhättan Husqvarna 34:49.934 +3:09.805 17:12.284 17:37.650 (1)
20 819 Toni Jogeland 2 FMCK Borås KTM / Speedit Racing 34:50.010 +3:09.881 17:05.805 17:44.205 (2)
21 854 Joakim Karlsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 34:51.571 +3:11.442 17:24.327 17:27.244 (1)
22 853 Bo Sundquist 2 Töreboda MK Yamaha 34:55.103 +3:14.974 17:13.733 17:41.370 (1)
23 893 Bo Karlsson 2 Älvbygdens MK KTM 35:12.830 +3:32.701 17:21.798 17:51.032 (2)
24 865 Anders Jonasson-Beltin 2 Lidköpings MCK Honda 35:16.678 +3:36.549 17:37.408 17:39.270 (1)
25 833 Tony Landh 2 SMK Trollhättan KTM 35:21.998 +3:41.869 17:33.300 17:48.698 (1)
26 815 Peter Blomdahl 2 Ulricehamns MK Husaberg 35:28.897 +3:48.768 17:31.549 17:57.348 (1)
27 805 Niclas Johansson 2 FMCK Borås Honda 35:33.788 +3:53.659 17:36.352 17:57.436 (1)
28 817 Peter Liljeström 2 FMCK Borås Yamaha 35:34.541 +3:54.412 17:31.548 18:02.993 (1)
29 834 Stefan Vahlin 2 Norrahammars MK Husaberg 35:36.833 +3:56.704 17:40.815 17:56.018 (2)
30 829 Robert Hansson 2 Kortedala MK Honda 35:39.961 +3:59.832 17:31.195 18:08.766 (1)
31 921 Stefan Sällqvist 2 Skene MS KTM 35:44.359 +4:04.230 17:36.367 18:07.992 (2)
32 835 Jerry Nordh 2 FMCK Borås Honda / Speeditracing 35:48.412 +4:08.283 17:51.984 17:56.428 (1)
33 892 Staffan Axelsson 2 Tibro MK Yamaha 36:12.033 +4:31.904 18:02.426 18:09.607 (2)
34 905 Bengt-Inge Lundin 2 Linköpings MS KTM 36:24.264 +4:44.135 18:02.352 18:21.912 (1)
35 855 Stefan Adiels 2 Stenungsunds MS Yamaha 36:28.755 +4:48.626 18:13.215 18:15.540 (2)
36 879 Peter Turesson 2 SMK Kolmården Gas Gas 36:35.771 +4:55.642 18:01.613 18:34.158 (1)
37 825 Benka Andersson 2 Falkerud EK KTM 37:03.445 +5:23.316 18:27.190 18:36.255 (2)
38 840 Mats Larsson 2 MCK Hallandia KTM 37:08.490 +5:28.361 18:12.327 18:56.163 (1)
39 885 Anders Lejhagen 2 MK Pionjär KTM 37:11.729 +5:31.600 17:04.632 20:07.097 (1)
40 910 Ulf Karlsson 2 SMK Eda Husaberg 37:23.885 +5:43.756 18:29.620 18:54.265 (2)
41 810 Mats Wippås 2 MA Lerum Honda 37:29.902 +5:49.773 18:32.404 18:57.498 (2)
42 806 Krister Pettersson 2 Hjo MK Gas Gas 37:43.897 +6:03.768 17:58.151 19:45.746 (2)
43 882 Fredrik Holmgren 2 FMCK Skövde Yamaha 37:47.604 +6:07.475 18:30.587 19:17.017 (1)
44 890 Christer Folkeson 2 Borås MK KTM 38:01.407 +6:21.278 18:44.563 19:16.844 (2)
45 901 Morgan Standerth 2 MA Lerum KTM 38:14.579 +6:34.450 18:56.945 19:17.634 (1)
46 920 Fredrik Lundell 2 Linköpings MS KTM 38:17.260 +6:37.131 19:06.169 19:11.091 (2)
47 848 Claes Elmgren 2 FMCK Borås KTM 38:21.892 +6:41.763 19:06.152 19:15.740 (2)
48 917 Kennet Eriksson 2 Lilla Edets MCK Husaberg 38:23.031 +6:42.902 18:57.873 19:25.158 (2)
49 844 Ulf Sandell 2 SMK Motala Husaberg 38:31.509 +6:51.380 19:02.111 19:29.398 (1)
50 808 Torbjörn Krafft 2 Älvbygdens MK Honda 38:36.662 +6:56.533 18:42.528 19:54.134 (1)
51 813 Lasse Gustafsson 2 Stenungsunds MS KTM 38:43.738 +7:03.609 19:21.130 19:22.608 (2)
52 850 Håkan jonasson 2 MA Lerum KTM 38:56.586 +7:16.457 19:22.053 19:34.533 (1)
53 824 Håkan Allard 2 Tranemo MK KTM 39:05.805 +7:25.676 19:21.338 19:44.467 (1)
54 889 Håkan Olsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 39:08.421 +7:28.292 19:02.103 20:06.318 (1)
55 801 Lars-Åke Gilbertson 2 Götene MK Honda 39:14.588 +7:34.459 19:29.876 19:44.712 (1)
56 841 Thomas Nilsson 2 Falköpings MK KTM 39:16.871 +7:36.742 19:19.739 19:57.132 (1)
57 838 Berth-Åke Åhman 2 FMCK Borås Yamaha 39:21.457 +7:41.328 19:32.601 19:48.856 (2)
58 908 Stefan Svensson 2 Tranemo MK KTM 39:47.804 +8:07.675 19:44.586 20:03.218 (1)
59 874 Peter Gustafsson 2 Falköpings MK KTM 40:00.194 +8:20.065 18:47.893 21:12.301 (2)
60 842 Tommy Johansson 2 Alingsås MCK Gas Gas 40:30.098 +8:49.969 18:03.613 22:26.485 (2)
61 923 Jens Carlsson 2 Ulricehamns mk Honda 40:33.283 +8:53.154 19:00.716 21:32.567 (1)
62 807 Joakim Saxenberg 2 Stenungsunds MS KTM 41:42.235 +10:02.106 20:48.245 20:53.990 (2)
63 919 Håkan Erlandsson 2 Kungsbacka MA Honda 42:20.457 +10:40.328 20:48.951 21:31.506 (1)
64 902 Tommy Skybjer 2 Linköpings MS Husqvarna 42:48.450 +11:08.321 21:20.754 21:27.696 (2)
65 880 Peder Andersson 2 Lidköpings MCK Gas Gas 43:12.966 +11:32.837 20:32.301 22:40.665 (1)
66 818 Conny Paulsson 2 Carlsborgs MK Husaberg 43:26.780 +11:46.651 21:36.853 21:49.927 (2)
67 918 Håkan Kindström 2 SMK Motala Husaberg 44:56.303 +13:16.174 22:03.290 22:53.013 (2)
68 851 Jan Morin 2 Försvarsmaktens EK Gas Gas 48:33.034 +16:52.905 23:56.141 24:36.893 (2)
69 837 Mikael Blom 1 Tibro MK Honda 18:48.058 +4.866 18:48.058 -
70 839 Peter Andersson 1 FMCK Borås KTM 20:58.162 +2:14.970 20:58.162 -
Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Motion över 40, heat 2 (Difftiden är räknat från bäste motionsförare)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid
1 827 Anders Svensson 2 Skara MK Yamaha 30:57.591 +25.258 15:11.727 15:45.864 (2)
2 884 Nils-Erik Zell 2 Tibro MK Yamaha 31:49.679 +1:17.346 15:44.948 16:04.731 (2)
3 811 Jörgen Wester 2 Älvbygdens MK Yamaha 31:55.743 +1:23.410 15:56.390 15:59.353 (2)
4 828 Bo Danielsson 2 Huskvarna MK Honda 32:15.596 +1:43.263 15:59.237 16:16.359 (1)
5 903 Tony Maltesson 2 Ulricehamns MK Honda 33:16.496 +2:44.163 16:30.084 16:46.412 (1)
6 836 Peter Hendèn 2 Falköpings MK KTM 33:20.058 +2:47.725 16:38.230 16:41.828 (1)
7 830 Tore Kindahl 2 MA Lerum Yamaha 33:25.284 +2:52.951 16:42.261 16:43.023 (2)
8 809 Ola Larsson 2 Tibro MK Honda 33:26.737 +2:54.404 16:41.117 16:45.620 (1)
9 814 Peter Ljungström 2 Skara MK KTM 33:26.853 +2:54.520 16:35.984 16:50.869 (2)
10 888 Anders Larsson 2 SMK Vadstena Husqvarna 33:27.321 +2:54.988 16:32.532 16:54.789 (2)
11 857 Tommy Toresson 2 SMK Trollhättan Husqvarna 33:41.406 +3:09.073 16:43.602 16:57.804 (2)
12 916 Roland Moberg 2 Töreboda MK Yamaha 33:45.428 +3:13.095 16:48.469 16:56.959 (2)
13 869 Ulf Håkansson 2 MK Pionjär KTM 33:45.685 +3:13.352 16:51.436 16:54.249 (1)
14 822 Roger Berglund 2 Tranås MS Yamaha 33:45.909 +3:13.576 16:41.889 17:04.020 (1)
15 885 Anders Lejhagen 2 MK Pionjär KTM 33:55.668 +3:23.335 16:45.464 17:10.204 (2)
16 852 Sven-Åke Karlsson 2 Tibro MK Husaberg 33:57.446 +3:25.113 16:56.491 17:00.955 (1)
17 816 Hans Ståhl 2 Götene MK Honda 33:59.848 +3:27.515 16:49.830 17:10.018 (1)
18 819 Toni Jogeland 2 FMCK Borås KTM / Speedit Racing 34:00.040 +3:27.707 16:58.622 17:01.418 (2)
19 899 Lars Svensson 2 Lilla Edets MCK KTM 34:02.899 +3:30.566 16:54.391 17:08.508 (1)
20 853 Bo Sundquist 2 Töreboda MK Yamaha 34:07.095 +3:34.762 17:03.377 17:03.718 (1)
21 800 Håkan Berndtsson 2 MK Pionjär Honda 34:13.091 +3:40.758 16:59.310 17:13.781 (2)
22 847 Thomas Johansson 2 MA Lerum KTM 34:21.817 +3:49.484 16:52.697 17:29.120 (2)
23 834 Stefan Vahlin 2 Norrahammars MK Husaberg 34:44.013 +4:11.680 17:20.095 17:23.918 (2)
24 835 Jerry Nordh 2 FMCK Borås Honda / Speeditracing 34:53.555 +4:21.222 17:21.672 17:31.883 (2)
25 815 Peter Blomdahl 2 Ulricehamns MK Husaberg 34:57.152 +4:24.819 17:23.557 17:33.595 (2)
26 829 Robert Hansson 2 Kortedala MK Honda 35:04.212 +4:31.879 17:25.547 17:38.665 (1)
27 854 Joakim Karlsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 35:09.741 +4:37.408 17:23.222 17:46.519 (2)
28 805 Niclas Johansson 2 FMCK Borås Honda 35:16.371 +4:44.038 17:33.286 17:43.085 (2)
29 921 Stefan Sällqvist 2 Skene MS KTM 35:23.448 +4:51.115 17:04.504 18:18.944 (2)
30 806 Krister Pettersson 2 Hjo MK Gas Gas 35:30.035 +4:57.702 17:40.098 17:49.937 (2)
31 892 Staffan Axelsson 2 Tibro MK Yamaha 35:30.739 +4:58.406 17:41.227 17:49.512 (2)
32 893 Bo Karlsson 2 Älvbygdens MK KTM 35:33.801 +5:01.468 17:39.447 17:54.354 (2)
33 879 Peter Turesson 2 SMK Kolmården Gas Gas 35:51.478 +5:19.145 17:30.311 18:21.167 (1)
34 833 Tony Landh 2 SMK Trollhättan KTM 36:03.865 +5:31.532 17:39.177 18:24.688 (2)
35 855 Stefan Adiels 2 Stenungsunds MS Yamaha 36:06.933 +5:34.600 18:03.043 18:03.890 (1)
36 905 Bengt-Inge Lundin 2 Linköpings MS KTM 36:08.696 +5:36.363 18:00.043 18:08.653 (2)
37 882 Fredrik Holmgren 2 FMCK Skövde Yamaha 36:45.888 +6:13.555 18:05.607 18:40.281 (2)
38 890 Christer Folkeson 2 Borås MK KTM 36:48.711 +6:16.378 18:06.665 18:42.046 (2)
39 825 Benka Andersson 2 Falkerud EK KTM 36:51.423 +6:19.090 18:13.892 18:37.531 (2)
40 910 Ulf Karlsson 2 SMK Eda Husaberg 36:51.963 +6:19.630 18:23.699 18:28.264 (2)
41 810 Mats Wippås 2 MA Lerum Honda 36:52.333 +6:20.000 18:25.435 18:26.898 (2)
42 917 Kennet Eriksson 2 Lilla Edets MCK Husaberg 37:01.966 +6:29.633 18:24.218 18:37.748 (1)
43 808 Torbjörn Krafft 2 Älvbygdens MK Honda 37:36.698 +7:04.365 18:04.299 19:32.399 (1)
44 840 Mats Larsson 2 MCK Hallandia KTM 37:41.764 +7:09.431 18:37.008 19:04.756 (2)
45 844 Ulf Sandell 2 SMK Motala Husaberg 37:50.062 +7:17.729 18:54.888 18:55.174 (1)
46 848 Claes Elmgren 2 FMCK Borås KTM 38:09.271 +7:36.938 19:00.414 19:08.857 (2)
47 901 Morgan Standerth 2 MA Lerum KTM 38:34.493 +8:02.160 19:12.394 19:22.099 (2)
48 850 Håkan jonasson 2 MA Lerum KTM 38:42.306 +8:09.973 19:18.615 19:23.691 (2)
49 920 Fredrik Lundell 2 Linköpings MS KTM 38:45.443 +8:13.110 19:11.309 19:34.134 (1)
50 889 Håkan Olsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 38:46.041 +8:13.708 19:18.253 19:27.788 (2)
51 841 Thomas Nilsson 2 Falköpings MK KTM 38:54.860 +8:22.527 19:22.759 19:32.101 (1)
52 838 Berth-Åke Åhman 2 FMCK Borås Yamaha 38:59.227 +8:26.894 19:27.678 19:31.549 (1)
53 923 Jens Carlsson 2 Ulricehamns mk Honda 39:10.506 +8:38.173 19:14.853 19:55.653 (2)
54 824 Håkan Allard 2 Tranemo MK KTM 39:12.943 +8:40.610 19:29.507 19:43.436 (1)
55 807 Joakim Saxenberg 2 Stenungsunds MS KTM 39:57.502 +9:25.169 19:55.551 20:01.951 (1)
56 801 Lars-Åke Gilbertson 2 Götene MK Honda 40:11.868 +9:39.535 19:43.308 20:28.560 (2)
57 908 Stefan Svensson 2 Tranemo MK KTM 40:32.841 +10:00.508 19:53.485 20:39.356 (2)
58 919 Håkan Erlandsson 2 Kungsbacka MA Honda 41:20.520 +10:48.187 20:23.863 20:56.657 (1)
59 880 Peder Andersson 2 Lidköpings MCK Gas Gas 42:30.108 +11:57.775 21:10.993 21:19.115 (1)
60 902 Tommy Skybjer 2 Linköpings MS Husqvarna 42:59.772 +12:27.439 21:07.652 21:52.120 (1)
61 818 Conny Paulsson 2 Carlsborgs MK Husaberg 43:31.233 +12:58.900 21:31.647 21:59.586 (1)
62 918 Håkan Kindström 2 SMK Motala Husaberg 45:15.715 +14:43.382 22:15.740 22:59.975 (2)
63 851 Jan Morin 2 Försvarsmaktens EK Gas Gas 48:32.963 +18:00.630 23:50.870 24:42.093 (2)
64 842 Tommy Johansson 1 Alingsås MCK Gas Gas 18:47.706 +1:23.022 18:47.706 -
65 817 Peter Liljeström 1 FMCK Borås Yamaha 19:19.101 +1:54.417 19:19.101 -
66 813 Lasse Gustafsson 1 Stenungsunds MS KTM 23:38.364 +6:13.680 23:38.364 -
67 874 Peter Gustafsson 1 Falköpings MK KTM 33:24.815 +16:00.131 33:24.815 -
68 865 Anders Jonasson-Beltin - Lidköpings MCK Honda 0.000 - - -


























 

tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO