tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO

Senior >>, Junior >>, Bredd >>, Tjej >>, Motion +40 >>

Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Motion max 40, heat 1 (Difftiden är räknat från bäste motionsförare)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid
1 688 Jonas Karlström 2 SMK Eksjö Yamaha 31:42.665 +2.536 15:42.031 16:00.634 (2)
2 724 Andreas Johansson 2 Älvbygdens MK KTM 31:59.540 +19.411 15:36.800 16:22.740 (1)
3 627 Robert Salomonsson 2 Tibro MK KTM 32:00.612 +20.483 15:31.240 16:29.372 (2)
4 616 Jonny Fransson 2 FMCK Skövde Honda 32:39.882 +59.753 16:13.313 16:26.569 (2)
5 600 Erik Holm 2 Götene MK Honda 32:53.730 +1:13.601 16:18.378 16:35.352 (2)
6 649 Jonas Ragnarsson 2 MC Alingsås KTM 32:53.851 +1:13.722 16:00.311 16:53.540 (1)
7 636 K-G Johansson 2 FMCK Skövde Honda 32:58.343 +1:18.214 16:27.944 16:30.399 (1)
8 607 Marcus Lind 2 Tidaholms MK Yamaha 33:05.240 +1:25.111 16:10.282 16:54.958 (2)
9 642 Mikael Edvardsson 2 Solshesters MCK KTM 33:18.147 +1:38.018 16:37.143 16:41.004 (1)
10 705 Patrik Johnsson 2 SMK Eksjö Yamaha 33:23.650 +1:43.521 16:34.126 16:49.524 (2)
11 609 Joel Andersson 2 Falkerud Honda 33:29.666 +1:49.537 16:39.559 16:50.107 (1)
12 711 Philip Landh 2 SMK Trollhättan KTM 33:38.166 +1:58.037 16:38.792 16:59.374 (1)
13 648 Richard Carlsson 2 FMCK Skövde Honda 33:40.660 +2:00.531 16:44.620 16:56.040 (1)
14 673 Johan Engström 2 Hallsbergs MK KTM 33:51.052 +2:10.923 16:47.290 17:03.762 (1)
15 632 Jan Kjäll 2 Hjo MK Yamaha 33:52.261 +2:12.132 16:54.363 16:57.898 (2)
16 652 Mikael Fasth 2 Solshesters MCK KTM 33:55.431 +2:15.302 16:52.941 17:02.490 (2)
17 668 Andreas Olsson 2 SMK Eksjö Yamaha 33:57.070 +2:16.941 16:53.874 17:03.196 (1)
18 656 Hans Torsborn 2 Ulricehamns MK Suzuki 34:00.435 +2:20.306 16:57.273 17:03.162 (1)
19 626 Andreas Barman 2 FMCK Borås KTM / Speeditracing 34:21.247 +2:41.118 17:06.477 17:14.770 (2)
20 620 Torbjörn Olsson 2 Älvbygdens MK Honda 34:27.264 +2:47.135 17:12.815 17:14.449 (2)
21 603 Henrik Åstmar 2 Tranemo MK KTM 34:32.209 +2:52.080 17:12.137 17:20.072 (2)
22 678 Robert Standberg 2 Hjo MK Yamaha 34:33.042 +2:52.913 17:09.920 17:23.122 (1)
23 694 Jonny Jacobsson 2 SMK Kolmården KTM 34:45.521 +3:05.392 16:56.988 17:48.533 (2)
24 722 Eddie Cambring 2 Carlsborgs MK Honda 34:47.238 +3:07.109 17:16.690 17:30.548 (2)
25 651 Christopher Winberg 2 Lidköpings MCK Husqvarna 35:05.119 +3:24.990 17:29.642 17:35.477 (2)
26 631 Jimmy Paulsson 2 Falkerud EK KTM 35:05.461 +3:25.332 17:29.701 17:35.760 (2)
27 697 Mikael Ågren 2 Bengtsfors MCC Honda 35:15.789 +3:35.660 17:09.760 18:06.029 (2)
28 663 Simon Andersson 2 SMK Trollhättan Suzuki 35:20.084 +3:39.955 17:29.129 17:50.955 (2)
29 624 Ronny Eskengren 2 Älvbygdens MK Honda 35:36.229 +3:56.100 17:43.632 17:52.597 (2)
30 690 Anders Johansson 2 Tibro MK Yamaha 35:43.748 +4:03.619 17:48.751 17:54.997 (1)
31 619 Markus Gantzert 2 Tranemo MK Husqvarna 35:44.893 +4:04.764 17:39.857 18:05.036 (2)
32 696 Martin Sundkvist 2 Norrahammars MK Yamaha 35:48.800 +4:08.671 17:29.301 18:19.499 (1)
33 698 Per Sundberg 2 Götene MK KTM 35:59.541 +4:19.412 17:58.841 18:00.700 (1)
34 653 Magnus Enander 2 Ulricehamns MK Honda 36:01.534 +4:21.405 17:50.190 18:11.344 (2)
35 672 Daniel Holmesten 2 Ulricehamns MK KTM 36:09.285 +4:29.156 17:55.946 18:13.339 (1)
36 657 Mikael Johansson 2 FMCK Skövde Husaberg 36:26.252 +4:46.123 18:07.962 18:18.290 (1)
37 664 Harald Lindholm 2 SMK Trollhättan Kawasaki 36:28.797 +4:48.668 18:04.180 18:24.617 (2)
38 707 Adam Vahlin 2 Norrahammars MK KTM 36:32.837 +4:52.708 18:16.124 18:16.713 (2)
39 614 Rickard Fredh 2 FMCK Skövde Yamaha 36:33.189 +4:53.060 17:34.694 18:58.495 (2)
40 680 Niklas Utterberg 2 Norrahammars MK Yamaha 36:36.901 +4:56.772 18:06.931 18:29.970 (2)
41 684 Fredrik Johansson 2 SMK Trollhättan Husaberg 36:37.822 +4:57.693 17:47.793 18:50.029 (2)
42 728 Daniel Thilen 2 Falköpings MK Honda 36:47.166 +5:07.037 18:20.653 18:26.513 (1)
43 732 Magnus Karlsson 2 Helsingborgs MCK Husaberg 36:48.952 +5:08.823 18:22.973 18:25.979 (2)
44 729 Micke Nors 2 FMCK Eksjö KTM 36:52.558 +5:12.429 18:19.692 18:32.866 (1)
45 682 Daniel Davidsson 2 SMK Kolmården KTM 37:09.355 +5:29.226 18:19.093 18:50.262 (2)
46 662 Jon Björnson 2 Falkerud EK KTM 37:10.249 +5:30.120 18:34.846 18:35.403 (1)
47 640 Mattias Fagerberg 2 Norrahammars MK Yamaha 37:13.711 +5:33.582 18:32.519 18:41.192 (2)
48 702 Henrik Hedefur 2 SMK Eda KTM 37:15.112 +5:34.983 18:31.437 18:43.675 (1)
49 601 Henrik Olausson 2 Lidköpings MCK Gas Gas / www.jgstrading.com 37:19.989 +5:39.860 18:18.830 19:01.159 (2)
50 611 Pelle Szekeres 2 Tibro MK Övriga 37:24.502 +5:44.373 18:20.631 19:03.871 (2)
51 708 Rasmus Alexandersson 2 Carlsborgs MK Suzuki 37:25.203 +5:45.074 18:12.310 19:12.893 (1)
52 610 Petri Viitanen 2 Tranemo MK Honda 37:27.267 +5:47.138 18:36.299 18:50.968 (2)
53 725 Henrik Wass 2 Falköpings MK Suzuki 37:53.448 +6:13.319 18:39.343 19:14.105 (1)
54 667 Emil Hessel 2 Tibro MK Yamaha 37:56.815 +6:16.686 18:17.284 19:39.531 (2)
55 669 Jörgen Ronstad 2 MK Pionjär KTM 37:59.873 +6:19.744 18:56.985 19:02.888 (1)
56 721 Fredrik Hesselgren 2 Norrahammars MK Honda 38:08.023 +6:27.894 18:59.689 19:08.334 (1)
57 654 Mårten Pettersson 2 MCK Hallandia Honda 38:20.654 +6:40.525 19:03.972 19:16.682 (2)
58 685 Patrik Karlsson 2 SMK Trollhättan KTM 38:25.525 +6:45.396 19:12.641 19:12.884 (1)
59 670 Frederik Falk 2 MK Pionjär KTM 38:26.979 +6:46.850 19:11.754 19:15.225 (1)
60 635 Johan Alexandersson 2 Götene MK KTM / www.jgstrading.com 38:34.877 +6:54.748 19:08.598 19:26.279 (2)
61 612 Jan Ekberg 2 Älvbygdens MK KTM 39:02.144 +7:22.015 18:17.777 20:44.367 (2)
62 641 Mikael Fredriksson 2 Tidaholms MK Honda 39:16.150 +7:36.021 19:28.772 19:47.378 (2)
63 661 Mikael Larsson 2 Tibro MK Honda 39:23.607 +7:43.478 19:37.738 19:45.869 (1)
64 633 Fredrik Langvall 2 Skene MS KTM 39:34.101 +7:53.972 19:39.618 19:54.483 (1)
65 731 Roger Carlsson 2 LMCK Suzuki 39:36.617 +7:56.488 19:36.923 19:59.694 (1)
66 723 Håkan Wallgren 2 FMCK Skövde Honda 40:40.139 +9:00.010 19:56.151 20:43.988 (2)
67 727 Erik Gustavsson 2 Donkelo RC Honda 40:50.348 +9:10.219 19:34.909 21:15.439 (1)
68 659 Rasmus Andersson 2 SMK Trollhättan Suzuki 41:08.388 +9:28.259 18:04.484 23:03.904 (2)
69 730 Peter Borggren 2 Lidköpings MCK KTM 41:11.414 +9:31.285 19:49.191 21:22.223 (1)
70 686 Lars Olsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 41:39.516 +9:59.387 20:46.538 20:52.978 (1)
71 604 Jerker Larsson 2 Ulricehamns MK KTM / Team Ergobjörn/Nybergs Motor 42:01.815 +10:21.686 20:38.173 21:23.642 (1)
72 630 Joakim Abrahamsson 2 Falköpings MK Honda 43:21.294 +11:41.165 21:25.542 21:55.752 (2)
73 679 Daniel Corell 2 SMK Motala Husaberg 43:39.586 +11:59.457 21:32.585 22:07.001 (1)
74 716 Petter Hedström 2 Sotenäs MCC Yamaha 45:29.421 +13:49.292 22:35.532 22:53.889 (1)
75 695 Tor Grahn 2 Lidköpings MK Suzuki 48:42.215 +17:02.086 24:05.348 24:36.867 (2)
76 674 Niklas Åkerlind 1 Försvarsmaktens EK Yamaha 18:43.192 -1 Varv 18:43.192 -
77 726 Sebastian Jonasson 1 MA Lerum KTM 23:20.608 +4:37.416 23:20.608 -
78 622 Anders Fredriksson - Carlsborgs MK Honda 0.000 - - -
Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Motion max 40, heat 2 (Difftiden är räknat från bäste motionsförare)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid
1 724 Andreas Johansson 2 Älvbygdens MK KTM 30:32.333 - 15:05.699 15:26.634 (2)
2 649 Jonas Ragnarsson 2 MC Alingsås KTM 31:14.584 +42.251 15:27.218 15:47.366 (2)
3 627 Robert Salomonsson 2 Tibro MK KTM 31:35.890 +1:03.557 15:31.850 16:04.040 (2)
4 688 Jonas Karlström 2 SMK Eksjö Yamaha 31:47.203 +1:14.870 15:46.230 16:00.973 (2)
5 616 Jonny Fransson 2 FMCK Skövde Honda 32:22.455 +1:50.122 16:11.003 16:11.452 (1)
6 642 Mikael Edvardsson 2 Solshesters MCK KTM 32:42.514 +2:10.181 16:19.801 16:22.713 (1)
7 636 K-G Johansson 2 FMCK Skövde Honda 32:52.841 +2:20.508 16:23.808 16:29.033 (2)
8 632 Jan Kjäll 2 Hjo MK Yamaha 33:06.407 +2:34.074 16:25.088 16:41.319 (1)
9 607 Marcus Lind 2 Tidaholms MK Yamaha 33:06.883 +2:34.550 15:57.242 17:09.641 (2)
10 600 Erik Holm 2 Götene MK Honda 33:19.550 +2:47.217 16:10.556 17:08.994 (2)
11 609 Joel Andersson 2 Falkerud Honda 33:26.539 +2:54.206 16:39.307 16:47.232 (1)
12 673 Johan Engström 2 Hallsbergs MK KTM 33:30.948 +2:58.615 16:45.253 16:45.695 (2)
13 711 Philip Landh 2 SMK Trollhättan KTM 33:31.416 +2:59.083 16:14.827 17:16.589 (2)
14 648 Richard Carlsson 2 FMCK Skövde Honda 33:33.292 +3:00.959 16:41.561 16:51.731 (2)
15 705 Patrik Johnsson 2 SMK Eksjö Yamaha 33:40.596 +3:08.263 16:24.601 17:15.995 (2)
16 620 Torbjörn Olsson 2 Älvbygdens MK Honda 33:41.445 +3:09.112 16:46.672 16:54.773 (1)
17 626 Andreas Barman 2 FMCK Borås KTM / Speeditracing 33:42.328 +3:09.995 16:45.188 16:57.140 (2)
18 622 Anders Fredriksson 2 Carlsborgs MK Honda 33:44.796 +3:12.463 16:34.387 17:10.409 (1)
19 668 Andreas Olsson 2 SMK Eksjö Yamaha 33:56.302 +3:23.969 16:40.405 17:15.897 (2)
20 656 Hans Torsborn 2 Ulricehamns MK Suzuki 33:56.860 +3:24.527 16:43.843 17:13.017 (2)
21 603 Henrik Åstmar 2 Tranemo MK KTM 33:59.402 +3:27.069 16:55.611 17:03.791 (1)
22 678 Robert Standberg 2 Hjo MK Yamaha 34:03.063 +3:30.730 16:56.891 17:06.172 (1)
23 663 Simon Andersson 2 SMK Trollhättan Suzuki 34:08.245 +3:35.912 17:02.923 17:05.322 (2)
24 652 Mikael Fasth 2 Solshesters MCK KTM 34:08.885 +3:36.552 16:41.631 17:27.254 (2)
25 722 Eddie Cambring 2 Carlsborgs MK Honda 34:36.986 +4:04.653 16:55.334 17:41.652 (2)
26 624 Ronny Eskengren 2 Älvbygdens MK Honda 34:45.878 +4:13.545 17:20.381 17:25.497 (2)
27 694 Jonny Jacobsson 2 SMK Kolmården KTM 34:46.395 +4:14.062 17:11.834 17:34.561 (2)
28 696 Martin Sundkvist 2 Norrahammars MK Yamaha 34:49.830 +4:17.497 17:21.055 17:28.775 (2)
29 614 Rickard Fredh 2 FMCK Skövde Yamaha 34:52.286 +4:19.953 17:08.121 17:44.165 (2)
30 728 Daniel Thilen 2 Falköpings MK Honda 35:00.446 +4:28.113 17:28.433 17:32.013 (1)
31 631 Jimmy Paulsson 2 Falkerud EK KTM 35:07.897 +4:35.564 17:16.616 17:51.281 (2)
32 664 Harald Lindholm 2 SMK Trollhättan Kawasaki 35:08.381 +4:36.048 17:17.616 17:50.765 (2)
33 729 Micke Nors 2 FMCK Eksjö KTM 35:11.825 +4:39.492 17:32.707 17:39.118 (1)
34 657 Mikael Johansson 2 FMCK Skövde Husaberg 35:13.114 +4:40.781 17:34.628 17:38.486 (2)
35 680 Niklas Utterberg 2 Norrahammars MK Yamaha 35:21.645 +4:49.312 17:29.908 17:51.737 (1)
36 653 Magnus Enander 2 Ulricehamns MK Honda 35:22.736 +4:50.403 17:24.328 17:58.408 (2)
37 651 Christopher Winberg 2 Lidköpings MCK Husqvarna 35:26.120 +4:53.787 17:38.041 17:48.079 (2)
38 698 Per Sundberg 2 Götene MK KTM 35:33.907 +5:01.574 17:13.528 18:20.379 (2)
39 690 Anders Johansson 2 Tibro MK Yamaha 35:47.428 +5:15.095 17:37.422 18:10.006 (2)
40 619 Markus Gantzert 2 Tranemo MK Husqvarna 35:48.168 +5:15.835 17:31.401 18:16.767 (2)
41 702 Henrik Hedefur 2 SMK Eda KTM 35:48.836 +5:16.503 17:44.031 18:04.805 (1)
42 662 Jon Björnson 2 Falkerud EK KTM 35:55.166 +5:22.833 17:52.073 18:03.093 (1)
43 672 Daniel Holmesten 2 Ulricehamns MK KTM 35:57.819 +5:25.486 17:47.833 18:09.986 (1)
44 708 Rasmus Alexandersson 2 Carlsborgs MK Suzuki 36:04.953 +5:32.620 17:59.424 18:05.529 (2)
45 721 Fredrik Hesselgren 2 Norrahammars MK Honda 36:31.718 +5:59.385 18:08.415 18:23.303 (1)
46 601 Henrik Olausson 2 Lidköpings MCK Gas Gas / www.jgstrading.com 36:34.936 +6:02.603 18:02.768 18:32.168 (2)
47 707 Adam Vahlin 2 Norrahammars MK KTM 36:42.142 +6:09.809 18:09.456 18:32.686 (2)
48 725 Henrik Wass 2 Falköpings MK Suzuki 36:58.906 +6:26.573 18:18.905 18:40.001 (2)
49 611 Pelle Szekeres 2 Tibro MK Övriga 37:03.087 +6:30.754 18:14.470 18:48.617 (2)
50 669 Jörgen Ronstad 2 MK Pionjär KTM 37:06.083 +6:33.750 18:26.388 18:39.695 (1)
51 610 Petri Viitanen 2 Tranemo MK Honda 37:25.294 +6:52.961 18:18.852 19:06.442 (2)
52 640 Mattias Fagerberg 2 Norrahammars MK Yamaha 37:45.791 +7:13.458 18:39.073 19:06.718 (1)
53 732 Magnus Karlsson 2 Helsingborgs MCK Husaberg 37:48.817 +7:16.484 18:47.361 19:01.456 (2)
54 731 Roger Carlsson 2 LMCK Suzuki 37:56.418 +7:24.085 18:57.729 18:58.689 (2)
55 659 Rasmus Andersson 2 SMK Trollhättan Suzuki 37:56.534 +7:24.201 18:30.735 19:25.799 (2)
56 654 Mårten Pettersson 2 MCK Hallandia Honda 38:03.438 +7:31.105 18:54.621 19:08.817 (2)
57 670 Frederik Falk 2 MK Pionjär KTM 38:11.963 +7:39.630 19:05.095 19:06.868 (2)
58 667 Emil Hessel 2 Tibro MK Yamaha 38:29.267 +7:56.934 18:51.814 19:37.453 (1)
59 685 Patrik Karlsson 2 SMK Trollhättan KTM 38:32.321 +7:59.988 18:51.340 19:40.981 (2)
60 633 Fredrik Langvall 2 Skene MS KTM 38:51.706 +8:19.373 19:21.283 19:30.423 (1)
61 661 Mikael Larsson 2 Tibro MK Honda 38:51.750 +8:19.417 19:22.228 19:29.522 (1)
62 641 Mikael Fredriksson 2 Tidaholms MK Honda 38:54.991 +8:22.658 19:27.392 19:27.599 (1)
63 723 Håkan Wallgren 2 FMCK Skövde Honda 39:24.178 +8:51.845 19:33.532 19:50.646 (1)
64 635 Johan Alexandersson 2 Götene MK KTM / www.jgstrading.com 39:30.467 +8:58.134 19:10.422 20:20.045 (2)
65 686 Lars Olsson 2 SMK Trollhättan Husaberg 39:56.248 +9:23.915 19:51.886 20:04.362 (1)
66 730 Peter Borggren 2 Lidköpings MCK KTM 41:14.152 +10:41.819 19:41.391 21:32.761 (1)
67 604 Jerker Larsson 2 Ulricehamns MK KTM / Team Ergobjörn/Nybergs Motor 41:55.987 +11:23.654 20:43.092 21:12.895 (1)
68 679 Daniel Corell 2 SMK Motala Husaberg 42:44.511 +12:12.178 21:16.558 21:27.953 (1)
69 726 Sebastian Jonasson 2 MA Lerum KTM 43:38.518 +13:06.185 21:13.213 22:25.305 (2)
70 716 Petter Hedström 2 Sotenäs MCC Yamaha 45:30.087 +14:57.754 22:18.391 23:11.696 (1)
71 684 Fredrik Johansson 1 SMK Trollhättan Husaberg 17:24.684 -1 Varv 17:24.684 -
72 682 Daniel Davidsson 1 SMK Kolmården KTM 17:44.280 +19.596 17:44.280 -
73 612 Jan Ekberg 1 Älvbygdens MK KTM 22:45.817 +5:21.133 22:45.817 -
74 697 Mikael Ågren - Bengtsfors MCC Honda 0.000 - - -


























 

tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO