tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO

Senior >>,  Bredd >>, Tjej >>, Motion +40 >> & Motion max 40 >>

Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Junior heat 1
 
(Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 118 Calle Sjöö 3 Tibro MK Husaberg 41:02.380 +20.387 13:33.776 13:38.601 (1) 13:50.003 (3)
2 167 Andreas Hultman 3 Kils MK MC Honda / Honda Racing Team Sweden 42:11.597 +1:29.604 13:58.505 14:06.530 (1) 14:06.562 (3)
3 145 Jakob Mörhed 3 Norrahammars MK KTM / Ergobjörn/Nybergs Motor 43:08.004 +2:26.011 14:18.773 14:19.317 (2) 14:29.914 (3)
4 132 Oscar Åberg 3 Tibro MK Honda 43:22.935 +2:40.942 14:09.464 14:27.726 (2) 14:45.745 (3)
5 102 Emil Gustavsson 3 Tibro MK KTM 44:04.970 +3:22.977 14:38.650 14:43.084 (3) 14:43.236 (2)
6 101 Joakim Orheim 3 Tibro MK KTM / www.jwfracing.se 44:16.426 +3:34.433 14:17.967 14:56.095 (2) 15:02.364 (1)
7 112 Robert Nyberg 3 Ulricehamns MK KTM / Ergobjörn/Nybergs motor 44:27.283 +3:45.290 14:36.430 14:42.221 (2) 15:08.632 (3)
8 169 Hampus Dahlgren 3 MC Alingsås Honda 44:28.988 +3:46.995 14:30.950 14:43.585 (2) 15:14.453 (1)
9 156 Alexander Cernold 3 Åsätra MK Suzuki / Brav Racing/Yoshimura 44:43.997 +4:02.004 14:43.148 14:48.878 (2) 15:11.971 (3)
10 126 Viktor Karlsson 3 MA Lerum Honda 44:46.475 +4:04.482 14:47.858 14:56.142 (2) 15:02.475 (3)
11 105 Stefan Sellin 3 Falkerud EK KTM 45:01.287 +4:19.294 14:53.103 14:59.611 (2) 15:08.573 (1)
12 106 Nicklas Börjesson 3 Tibro MK KTM 45:39.275 +4:57.282 14:57.465 15:02.456 (1) 15:39.354 (3)
13 109 Joel Nilsen 3 Laxå MK KTM / www.marinfritid.com 45:42.113 +5:00.120 15:10.956 15:14.410 (1) 15:16.747 (3)
14 171 Jimmie Allen 3 Åsätra MK Honda /
HondaCityRacingTeam,Duells,Bridgestone
45:44.064 +5:02.071 14:17.515 15:15.085 (2) 16:11.464 (1)
15 110 Alexander Berggren 3 FMCK Skövde KTM / Firma Peter Isaksson Racing 46:23.729 +5:41.736 15:17.109 15:32.242 (3) 15:34.378 (1)
16 151 Simon Lundqvist 3 FMCK Skövde Honda 46:30.640 +5:48.647 15:19.512 15:33.048 (3) 15:38.080 (1)
17 123 Johan Karlsson-Munck 3 Tidaholms MK Yamaha 46:39.949 +5:57.956 15:26.875 15:29.429 (2) 15:43.645 (3)
18 128 Fredrik Lind 3 Tidaholms MK Yamaha 47:03.537 +6:21.544 15:13.350 15:53.955 (2) 15:56.232 (3)
19 115 Robert Stålborg 3 FMCK Skövde Honda 47:06.006 +6:24.013 15:34.408 15:44.728 (2) 15:46.870 (3)
20 159 Jonas Dahlgren 3 MK tranan Honda 47:57.433 +7:15.440 15:34.710 15:36.793 (2) 16:45.930 (1)
21 172 Emil Andersson 3 FMCK Hässleholm Husqvarna 48:20.153 +7:38.160 15:41.689 16:06.752 (2) 16:31.712 (1)
22 104 Niclas Götvall 3 Tibro MK KTM 49:07.414 +8:25.421 16:21.905 16:22.257 (3) 16:23.252 (1)
23 113 Mattias Hellström 3 FMCK Skövde Yamaha 49:56.050 +9:14.057 16:27.484 16:43.271 (2) 16:45.295 (3)
24 141 Joel Karlsson 3 Tranås MS KTM 50:10.412 +9:28.419 16:37.356 16:37.557 (3) 16:55.499 (2)
25 134 Adam Wallgren 3 FMCK Skövde KTM 50:14.736 +9:32.743 16:24.271 16:51.855 (2) 16:58.610 (3)
26 142 Anton Folkeson 3 Borås MK KTM 50:17.432 +9:35.439 16:43.152 16:46.637 (1) 16:47.643 (3)
27 127 Dennis Marcher 3 Hallsbergs MK Honda / Statoil Brändåsen 50:41.540 +9:59.547 16:47.026 16:51.727 (2) 17:02.787 (1)
28 114 Adam Wiegandt 3 Tibro MK Yamaha 51:48.306 +11:06.313 16:55.551 17:17.822 (2) 17:34.933 (3)
29 162 Victor Arvesved 3 FMCK Skövde Yamaha 52:34.698 +11:52.705 17:11.951 17:29.400 (2) 17:53.347 (1)
30 163 Nils Nyström 3 Falkerud EK KTM 53:58.549 +13:16.556 17:50.487 17:55.871 (1) 18:12.191 (3)
31 154 Jesper Alexandersson 3 Götene MK KTM / www.jgstrading.com 53:59.744 +13:17.751 17:25.094 17:36.781 (1) 18:57.869 (3)
32 133 Anton Gullbrantz 3 FMCK Skövde Honda 54:18.538 +13:36.545 17:18.740 17:52.157 (2) 19:07.641 (3)
33 119 Joel Börjesson 3 SMK Trollhättan Husqvarna / Trollhättans MC-Sport 54:56.391 +14:14.398 17:11.465 17:36.317 (3) 20:08.609 (1)
34 170 Manne Dahlgren 3 Filipstad MC Honda 55:16.548 +14:34.555 17:59.258 18:12.499 (1) 19:04.791 (3)
35 150 Sebastian Johansson 3 FMCK Skövde KTM 55:20.851 +14:38.858 17:54.693 18:36.392 (2) 18:49.766 (3)
36 165 Simon Holmbäck 2 Hjo MK Suzuki 35:24.977 +7:40.657 17:15.137 18:09.840 (2) -
37 168 Petter Hjertsäll 2 FMCK Malmö KTM 36:15.393 +8:31.073 17:05.235 19:10.158 (2) -
38 164 John Johansson 1 FMCK Skövde KTM / www.jwfracing.se 15:08.625 -2 Varv 15:08.625 - -
39 116 Joakim Stålborg 1 FMCK Skövde Honda 15:55.470 +46.845 15:55.470 - -
40 166 Daniel Axelsson 1 Tibro MK Honda 24:52.367 +9:43.742 24:52.367 - -
Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Junior heat
(Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 167 Andreas Hultman 3 Kils MK MC Honda / Honda Racing Team Sweden 40:18.599 +17.826 13:11.369 13:21.582 (2) 13:45.648 (3)
2 171 Jimmie Allen 3 Åsätra MK Honda / HondaCityRacingTeam,Duells,Bridgestone 42:03.205 +2:02.432 13:37.698 13:46.134 (2) 14:39.373 (3)
3 145 Jakob Mörhed 3 Norrahammars MK KTM / Ergobjörn/Nybergs Motor 42:07.975 +2:07.202 13:51.402 14:02.290 (2) 14:14.283 (3)
4 132 Oscar Åberg 3 Tibro MK Honda 42:11.254 +2:10.481 13:46.596 13:51.943 (2) 14:32.715 (3)
5 101 Joakim Orheim 3 Tibro MK KTM / www.jwfracing.se 42:14.794 +2:14.021 13:51.404 14:00.465 (2) 14:22.925 (3)
6 112 Robert Nyberg 3 Ulricehamns MK KTM / Ergobjörn/Nybergs motor 42:28.053 +2:27.280 13:54.701 14:02.181 (2) 14:31.171 (3)
7 102 Emil Gustavsson 3 Tibro MK KTM 42:47.122 +2:46.349 13:58.921 14:11.270 (2) 14:36.931 (3)
8 169 Hampus Dahlgren 3 MC Alingsås Honda 43:04.036 +3:03.263 13:59.262 13:59.865 (2) 15:04.909 (3)
9 105 Stefan Sellin 3 Falkerud EK KTM 43:16.089 +3:15.316 13:57.946 14:18.164 (2) 14:59.979 (3)
10 126 Viktor Karlsson 3 MA Lerum Honda 44:00.956 +4:00.183 14:17.267 14:31.137 (3) 15:12.552 (1)
11 159 Jonas Dahlgren 3 MK tranan Honda 45:28.876 +5:28.103 15:02.271 15:11.996 (2) 15:14.609 (3)
12 106 Nicklas Börjesson 3 Tibro MK KTM 46:16.212 +6:15.439 15:12.330 15:21.926 (1) 15:41.956 (3)
13 110 Alexander Berggren 3 FMCK Skövde KTM / Firma Peter Isaksson Racing 47:03.854 +7:03.081 15:05.524 15:39.936 (2) 16:18.394 (3)
14 115 Robert Stålborg 3 FMCK Skövde Honda 47:27.796 +7:27.023 15:27.581 15:46.336 (3) 16:13.879 (1)
15 141 Joel Karlsson 3 Tranås MS KTM 47:49.821 +7:49.048 15:37.320 15:51.113 (1) 16:21.388 (3)
16 166 Daniel Axelsson 3 Tibro MK Honda 47:51.954 +7:51.181 15:49.828 15:55.794 (2) 16:06.332 (1)
17 104 Niclas Götvall 3 Tibro MK KTM 47:57.299 +7:56.526 15:56.827 15:57.035 (3) 16:03.437 (1)
18 127 Dennis Marcher 3 Hallsbergs MK Honda / Statoil Brändåsen 48:03.141 +8:02.368 15:35.330 16:00.755 (2) 16:27.056 (3)
19 151 Simon Lundqvist 3 FMCK Skövde Honda 48:50.384 +8:49.611 15:51.043 16:24.578 (3) 16:34.763 (2)
20 134 Adam Wallgren 3 FMCK Skövde KTM 49:13.792 +9:13.019 15:44.259 16:36.717 (2) 16:52.816 (3)
21 113 Mattias Hellström 3 FMCK Skövde Yamaha 49:22.033 +9:21.260 16:12.964 16:31.681 (2) 16:37.388 (3)
22 142 Anton Folkeson 3 Borås MK KTM 49:50.443 +9:49.670 16:30.942 16:36.730 (2) 16:42.771 (3)
23 114 Adam Wiegandt 3 Tibro MK Yamaha 50:51.334 +10:50.561 16:34.945 16:50.384 (3) 17:26.005 (2)
24 165 Simon Holmbäck 3 Hjo MK Suzuki 51:03.469 +11:02.696 16:08.499 17:09.590 (2) 17:45.380 (3)
25 170 Manne Dahlgren 3 Filipstad MC Honda 52:10.527 +12:09.754 16:27.381 17:30.804 (2) 18:12.342 (3)
26 154 Jesper Alexandersson 3 Götene MK KTM / www.jgstrading.com 52:41.673 +12:40.900 17:22.859 17:31.216 (3) 17:47.598 (2)
27 133 Anton Gullbrantz 3 FMCK Skövde Honda 53:33.425 +13:32.652 17:32.935 17:53.736 (3) 18:06.754 (2)
28 162 Victor Arvesved 3 FMCK Skövde Yamaha 54:01.359 +14:00.586 17:03.148 17:31.295 (3) 19:26.916 (2)
29 156 Alexander Cernold 2 Åsätra MK Suzuki / Brav Racing/Yoshimura 30:19.389 -1 Varv 14:11.733 16:07.656 (2) -
30 119 Joel Börjesson 2 SMK Trollhättan Husqvarna / Trollhättans MC-Sport 34:59.507 +4:40.118 16:39.942 18:19.565 (2) -
31 128 Fredrik Lind 1 Tidaholms MK Yamaha 14:50.310 -2 Varv 14:50.310 - -
32 172 Emil Andersson 1 FMCK Hässleholm Husqvarna 14:59.492 +9.182 14:59.492 - -
33 123 Johan Karlsson-Munck 1 Tidaholms MK Yamaha 16:37.235 +1:46.925 16:37.235 - -
34 150 Sebastian Johansson 1 FMCK Skövde KTM 25:48.783 +10:58.473 25:48.783 - -
35 118 Calle Sjöö - Tibro MK Husaberg 0.000 - - - -
36 109 Joel Nilsen - Laxå MK KTM / www.marinfritid.com 0.000 - - - -


























 

tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO