tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO

Senior >>, Junior >>, Tjej >>, Motion +40 >> & Motion max 40 >>

Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Bredd heat 1
 
(Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 350 Jimmy Johansson 3 Bodafors MK Yamaha 46:30.118 +5:48.125 15:20.648 15:29.840 (3) 15:39.630 (2)
2 328 Lars Söhrman 3 ....... Honda 46:36.619 +5:54.626 15:28.860 15:30.440 (3) 15:37.319 (1)
3 320 Niclas Österling 3 Kinds MK Honda 46:46.052 +6:04.059 15:26.059 15:31.470 (2) 15:48.523 (3)
4 356 Matti Petersson 3 Solshesters MCK KTM 47:02.577 +6:20.584 15:33.535 15:36.969 (2) 15:52.073 (1)
5 325 Johan Siggesson 3 Tibro MK KTM 47:06.129 +6:24.136 15:32.311 15:39.616 (1) 15:54.202 (2)
6 390 Martin Strandberg 3 Sotenäs MCC KTM 47:15.733 +6:33.740 15:41.141 15:47.044 (2) 15:47.548 (1)
7 313 Joachim Frii 3 Älvbygdens MK Honda 47:19.704 +6:37.711 15:35.930 15:46.761 (1) 15:57.013 (3)
8 417 Jon Fransson 3 Skara mk Honda 47:21.906 +6:39.913 15:36.816 15:43.589 (1) 16:01.501 (3)
9 357 Jimmy Götvall 3 Hjo MK KTM 47:38.029 +6:56.036 15:48.869 15:49.807 (1) 15:59.353 (3)
10 415 Robert Svensson 3 FMCK Skövde KTM 47:42.332 +7:00.339 15:24.189 15:33.928 (2) 16:44.215 (3)
11 387 Magnus Griberg 3 Tibro MK Yamaha 47:45.198 +7:03.205 15:54.046 15:55.215 (2) 15:55.937 (1)
12 330 Mikael Persson 3 Törboda MK KTM 47:49.740 +7:07.747 15:47.272 15:51.499 (2) 16:10.969 (1)
13 362 Magnus Granlund 3 FMCK Skövde Honda 47:54.405 +7:12.412 15:52.239 16:01.067 (3) 16:01.099 (1)
14 347 Björn Broberg 3 SMK Trollhättan Yamaha 47:54.778 +7:12.785 15:48.760 15:58.018 (2) 16:08.000 (3)
15 370 Rasmus Mellin 3 Carlsborgs MK KTM 47:58.396 +7:16.403 15:49.895 15:50.404 (1) 16:18.097 (3)
16 301 Erik Kilander 3 Falköpings MK Honda / www.mxpower.se 47:58.446 +7:16.453 15:40.172 15:58.109 (3) 16:20.165 (2)
17 334 Mikael Nilsson 3 MA Lerum Husaberg 48:00.365 +7:18.372 15:50.735 16:01.263 (2) 16:08.367 (1)
18 349 Peter Pennholm 3 SMK Trollhättan Suzuki 48:09.119 +7:27.126 15:34.879 15:48.385 (2) 16:45.855 (3)
19 345 Marcus Olsson 3 Kullings MS Yamaha 48:12.967 +7:30.974 15:54.124 16:03.881 (3) 16:14.962 (1)
20 319 Oskar Gustafsson 3 Lidköpings MCK Yamaha / www.jgstrading.com 48:14.649 +7:32.656 15:42.050 15:53.745 (1) 16:38.854 (3)
21 339 Johan Karlsson 3 FMCK Skövde KTM 48:18.259 +7:36.266 15:59.860 16:06.341 (3) 16:12.058 (2)
22 341 Daniel Johansson 3 Töreboda MK Honda 48:24.469 +7:42.476 16:03.984 16:06.439 (1) 16:14.046 (2)
23 358 Erik Falla 3 NMK Aurskog Høland Honda 48:26.658 +7:44.665 16:03.267 16:09.375 (1) 16:14.016 (2)
24 310 Ove Carlsson 3 Stenungsunds MS Husqvarna / Trollhättans MC-Sport 48:37.901 +7:55.908 15:56.031 16:19.117 (3) 16:22.753 (2)
25 403 Christian Svensson 3 SMK Trollhättan Yamaha 48:43.699 +8:01.706 16:04.183 16:08.899 (1) 16:30.617 (3)
26 411 Kalle Gyllensvan 3 Falköpings MK KTM 49:04.135 +8:22.142 16:09.950 16:22.768 (2) 16:31.417 (3)
27 413 Anders Johansson 3 MCK Hallandia KTM 49:16.834 +8:34.841 16:18.184 16:23.425 (2) 16:35.225 (1)
28 376 Jonatan Larsson 3 Lilla Edets MCK Honda 49:21.026 +8:39.033 15:53.633 16:38.487 (2) 16:48.906 (3)
29 352 Olof Lundin 3 Sotenäs MCC Suzuki 49:21.577 +8:39.584 16:06.987 16:27.410 (2) 16:47.180 (3)
30 321 Rickard Ahlin 3 Falköpings MK Husaberg / www.jgstrading.com 49:27.970 +8:45.977 16:08.979 16:10.407 (2) 17:08.584 (1)
31 336 Jan Wester 3 FMCK Skövde Kawasaki 49:36.659 +8:54.666 16:22.970 16:30.691 (3) 16:42.998 (2)
32 340 Magnus Forsberg 3 MK Pionjär KTM 49:52.801 +9:10.808 16:12.346 16:44.366 (2) 16:56.089 (3)
33 410 Morgan Wallgren 3 Carlsborgs MK Honda 49:52.845 +9:10.852 16:32.322 16:36.869 (1) 16:43.654 (2)
34 351 Emil Nors 3 Bodafors MK KTM 50:01.187 +9:19.194 16:31.911 16:41.328 (2) 16:47.948 (1)
35 369 Jakob Löf 3 Norrahammars MK KTM 50:07.470 +9:25.477 16:39.266 16:42.547 (3) 16:45.657 (1)
36 392 Roger Bergstedt 3 Ulricehamns mk Honda 50:08.727 +9:26.734 16:23.216 16:52.292 (3) 16:53.219 (2)
37 302 Mikael Bengtsson 3 Falköpings MK Yamaha 50:25.396 +9:43.403 16:43.303 16:47.770 (1) 16:54.323 (3)
38 331 Tomas Kvarnström 3 FMCK Eksjö Yamaha 50:30.519 +9:48.526 16:22.904 16:37.605 (3) 17:30.010 (2)
39 367 Pär Knutsson 3 Falköpings MK Honda 50:37.519 +9:55.526 16:42.496 16:56.484 (3) 16:58.539 (1)
40 407 Henrik Vännström 3 MA Lerum Suzuki 50:48.400 +10:06.407 16:02.825 16:38.510 (2) 18:07.065 (1)
41 314 Rickard Bengtsson 3 Falköpings MK Yamaha 50:49.100 +10:07.107 16:46.447 16:56.454 (1) 17:06.199 (2)
42 412 Tony Larsson 3 FMCK Borås KTM 50:53.179 +10:11.186 16:51.671 16:53.040 (1) 17:08.468 (2)
43 346 Robert Melin 3 Kullings MS Yamaha 50:58.459 +10:16.466 16:22.967 17:02.141 (2) 17:33.351 (3)
44 309 Henrik Viker 3 FMCK Skövde Yamaha 51:00.065 +10:18.072 16:47.317 17:15.917 (2) 20:56.831 (1)
45 307 Fredrik Skoglöf 3 Försvarsmaktens EK Honda 51:01.512 +10:19.519 16:36.384 17:02.526 (2) 17:22.602 (1)
46 315 Mikael Wiberg 3 Hallsbergs MK Honda / Sötvaruhuset/Ser 51:09.251 +10:27.258 16:23.547 17:19.133 (3) 17:26.571 (2)
47 311 Sören Fransson 3 FMCK Borås KTM / Bergmans Racing Team 51:19.892 +10:37.899 16:24.484 17:14.767 (3) 17:40.641 (2)
48 391 Sven-Olof Larsson 3 MA Lerum Honda 51:20.621 +10:38.628 17:00.766 17:04.654 (2) 17:15.201 (3)
49 400 Anders Pettersson 3 Norrahammars MK Kawasaki 51:30.086 +10:48.093 16:56.073 16:57.450 (1) 17:36.563 (2)
50 366 Tomas Melin 3 MC Alingsås Yamaha 51:42.802 +11:00.809 16:54.760 17:19.743 (3) 17:28.299 (1)
51 305 Christian Johansson 3 Tidaholms MK KTM 51:43.959 +11:01.966 16:56.297 17:02.643 (1) 17:45.019 (3)
52 355 Pär Andersson 3 Alingsås MCK Honda 51:46.215 +11:04.222 17:11.368 17:14.327 (2) 17:20.520 (1)
53 372 Linus Karlberg 3 Tidaholms MK KTM 51:48.115 +11:06.122 17:13.885 17:14.021 (3) 17:20.209 (2)
54 365 Andreas Beltin 3 Lidköpings MCK Husqvarna 52:05.240 +11:23.247 16:27.895 16:57.362 (2) 18:39.983 (1)
55 396 Peter Eklund 3 Carlsborgs MK Honda 52:41.873 +11:59.880 17:17.113 17:33.325 (2) 17:51.435 (3)
56 324 Torbjörn Ståhl 3 Hjo MK Honda 53:16.565 +12:34.572 17:30.771 17:48.380 (2) 17:57.414 (3)
57 401 Martin Johansson 3 Norrahammars MK KTM 53:19.400 +12:37.407 17:37.595 17:42.996 (1) 17:58.809 (3)
58 323 Lars Johansson 3 Carlsborgs MK Honda 53:21.406 +12:39.413 17:40.955 17:44.702 (1) 17:55.749 (2)
59 418 Michael Carlsson 3 Skara MK Honda 53:40.157 +12:58.164 17:48.281 17:54.686 (3) 17:57.190 (2)
60 329 Daniel Gustafsson 3 Stenungsunds MS Husqvarna 53:40.769 +12:58.776 17:43.366 17:49.897 (1) 18:07.506 (3)
61 359 Lennart Bengtsson 3 Falköpings MK Yamaha 53:46.147 +13:04.154 17:31.210 17:56.650 (2) 18:18.287 (3)
62 416 Pär Andersson 3 Tidaholms MK KTM 53:55.821 +13:13.828 17:40.000 17:50.510 (1) 18:25.311 (2)
63 303 Jonbjörn Hafsteinsson 3 Lidköpings MCK KTM 53:59.684 +13:17.691 17:26.189 17:59.408 (3) 18:34.087 (2)
64 337 Anders Edin 3 Falköpings MK Yamaha 54:23.727 +13:41.734 17:34.684 18:12.978 (3) 18:36.065 (2)
65 363 Magnus Hallberg 3 MA Lerum KTM 55:39.239 +14:57.246 17:39.286 18:27.765 (3) 19:32.188 (2)
66 414 Mikael Kristensson 3 MCK Hallandia KTM 55:41.850 +14:59.857 18:21.868 18:25.626 (3) 18:54.356 (2)
67 409 Erik Klahr 3 Tidaholms MK Yamaha / erik klahr 56:20.474 +15:38.481 18:08.867 18:55.724 (1) 19:15.883 (2)
68 393 Klas Olofsson 3 SMK Trollhättan Beta / Team Trollhättans MC-Sport 59:23.155 +18:41.162 18:15.876 18:23.800 (1) 22:43.479 (2)
69 332 Anders Friman - Tidaholms MK Honda 0.000 - - - -
70 306 Fredrik Persson - FMCK Skövde Husqvarna 0.000 - - - -
71 327 Jimmy Kopp - SMK Trollhättan KTM / www.jgstrading.com 0.000 - - - -
Resultat Vintercupen, Tibro MK 2009-02-01
Tidtagning Tidaholms MK

Bredd heat
2
(Difftiden är räknat från hela startgruppen, Senior/Bredd/Dam/Junior)
Plac # Namn Varv Klubb Fabrikat Totaltid Diff. Bästa varvtid 2:a Bästa varvtid 3:e Bästa varvtid
1 356 Matti Petersson 3 Solshesters MCK KTM 44:03.472 +4:02.699 14:32.575 14:41.274 (2) 14:49.623 (3)
2 350 Jimmy Johansson 3 Bodafors MK Yamaha 44:24.467 +4:23.694 14:33.750 14:52.226 (3) 14:58.491 (2)
3 390 Martin Strandberg 3 Sotenäs MCC KTM 44:37.221 +4:36.448 14:50.009 14:50.778 (1) 14:56.434 (3)
4 328 Lars Söhrman 3 ....... Honda 45:42.147 +5:41.374 15:01.024 15:09.558 (3) 15:31.565 (1)
5 320 Niclas Österling 3 Kinds MK Honda 45:42.557 +5:41.784 14:40.174 15:06.421 (2) 15:55.962 (3)
6 321 Rickard Ahlin 3 Falköpings MK Husaberg / www.jgstrading.com 45:49.522 +5:48.749 15:13.046 15:16.042 (3) 15:20.434 (1)
7 310 Ove Carlsson 3 Stenungsunds MS Husqvarna / Trollhättans MC-Sport 46:28.000 +6:27.227 15:20.953 15:33.625 15:35.323
8 403 Christian Svensson 3 SMK Trollhättan Yamaha 46:34.114 +6:33.341 15:27.445 15:29.279 (2) 15:37.390 (3)
9 313 Joachim Frii 3 Älvbygdens MK Honda 46:34.788 +6:34.015 15:04.415 15:32.158 (3) 15:58.215 (2)
10 345 Marcus Olsson 3 Kullings MS Yamaha 46:37.084 +6:36.311 15:09.462 15:26.495 (2) 16:01.127 (3)
11 407 Henrik Vännström 3 MA Lerum Suzuki 46:43.741 +6:42.968 15:11.250 15:24.422 (2) 16:08.069 (3)
12 362 Magnus Granlund 3 FMCK Skövde Honda 46:45.822 +6:45.049 15:22.316 15:37.471 (2) 15:46.035 (3)
13 387 Magnus Griberg 3 Tibro MK Yamaha 46:46.255 +6:45.482 15:15.054 15:43.677 (2) 15:47.524 (3)
14 347 Björn Broberg 3 SMK Trollhättan Yamaha 46:47.268 +6:46.495 15:23.430 15:29.268 (1) 15:54.570 (3)
15 417 Jon Fransson 3 Skara mk Honda 46:49.878 +6:49.105 14:51.545 15:15.835 (2) 16:42.498 (3)
16 334 Mikael Nilsson 3 MA Lerum Husaberg 46:53.821 +6:53.048 15:09.337 15:44.811 (3) 15:59.673 (2)
17 341 Daniel Johansson 3 Töreboda MK Honda 46:58.776 +6:58.003 15:30.371 15:42.190 (3) 15:46.215 (2)
18 325 Johan Siggesson 3 Tibro MK KTM 47:04.719 +7:03.946 15:32.275 15:35.713 (2) 15:56.731 (3)
19 376 Jonatan Larsson 3 Lilla Edets MCK Honda 47:21.686 +7:20.913 15:34.466 15:41.850 (3) 16:05.370 (2)
20 365 Andreas Beltin 3 Lidköpings MCK Husqvarna 47:30.118 +7:29.345 15:48.115 15:50.196 (1) 15:51.807 (3)
21 370 Rasmus Mellin 3 Carlsborgs MK KTM 47:32.456 +7:31.683 15:27.691 15:42.419 (3) 16:22.346 (1)
22 346 Robert Melin 3 Kullings MS Yamaha 47:33.448 +7:32.675 15:48.657 15:48.857 (3) 15:55.934 (2)
23 411 Kalle Gyllensvan 3 Falköpings MK KTM 48:06.929 +8:06.156 15:36.917 16:01.420 (2) 16:28.592 (3)
24 392 Roger Bergstedt 3 Ulricehamns mk Honda 48:08.638 +8:07.865 15:34.425 15:56.040 (2) 16:38.173 (3)
25 331 Tomas Kvarnström 3 FMCK Eksjö Yamaha 48:14.110 +8:13.337 15:58.176 16:06.267 (3) 16:09.667 (2)
26 410 Morgan Wallgren 3 Carlsborgs MK Honda 48:14.933 +8:14.160 15:55.993 15:56.688 (2) 16:22.252 (3)
27 327 Jimmy Kopp 3 SMK Trollhättan KTM / www.jgstrading.com 48:21.074 +8:20.301 15:53.986 16:07.802 (3) 16:19.286 (2)
28 315 Mikael Wiberg 3 Hallsbergs MK Honda / Sötvaruhuset/Ser 48:31.358 +8:30.585 16:00.124 16:14.994 (2) 16:16.240 (3)
29 352 Olof Lundin 3 Sotenäs MCC Suzuki 48:31.376 +8:30.603 15:38.979 16:00.319 (2) 16:52.078 (3)
30 340 Magnus Forsberg 3 MK Pionjär KTM 48:41.198 +8:40.425 15:54.777 16:16.207 (2) 16:30.214 (3)
31 369 Jakob Löf 3 Norrahammars MK KTM 48:53.915 +8:53.142 15:57.324 16:28.266 (3) 16:28.325 (2)
32 351 Emil Nors 3 Bodafors MK KTM 48:55.209 +8:54.436 15:55.511 16:15.676 (2) 16:44.022 (3)
33 302 Mikael Bengtsson 3 Falköpings MK Yamaha 49:03.331 +9:02.558 16:15.985 16:18.216 (3) 16:29.130 (1)
34 336 Jan Wester 3 FMCK Skövde Kawasaki 49:05.340 +9:04.567 15:56.685 16:14.076 (2) 16:54.579 (3)
35 309 Henrik Viker 3 FMCK Skövde Yamaha 49:12.343 +9:11.570 16:19.382 16:19.690 (1) 16:33.271 (2)
36 355 Pär Andersson 3 Alingsås MCK Honda 49:22.036 +9:21.263 16:18.014 16:22.191 (2) 16:41.831 (3)
37 311 Sören Fransson 3 FMCK Borås KTM / Bergmans Racing Team 49:26.033 +9:25.260 16:13.408 16:23.666 (2) 16:48.959 (3)
38 413 Anders Johansson 3 MCK Hallandia KTM 49:26.767 +9:25.994 15:57.708 15:59.679 (1) 17:29.380 (3)
39 366 Tomas Melin 3 MC Alingsås Yamaha 49:30.839 +9:30.066 16:21.970 16:34.410 (3) 16:34.459 (2)
40 307 Fredrik Skoglöf 3 Försvarsmaktens EK Honda 49:43.305 +9:42.532 15:57.089 16:52.290 (3) 16:53.926 (2)
41 323 Lars Johansson 3 Carlsborgs MK Honda 50:01.435 +10:00.662 16:23.467 16:44.058 (2) 16:53.910 (1)
42 391 Sven-Olof Larsson 3 MA Lerum Honda 50:01.636 +10:00.863 16:35.647 16:41.658 (1) 16:44.331 (3)
43 400 Anders Pettersson 3 Norrahammars MK Kawasaki 50:05.076 +10:04.303 16:20.782 16:43.399 (3) 17:00.895 (2)
44 367 Pär Knutsson 3 Falköpings MK Honda 50:28.155 +10:27.382 16:40.308 16:40.451 (2) 17:07.396 (3)
45 314 Rickard Bengtsson 3 Falköpings MK Yamaha 50:29.365 +10:28.592 16:41.131 16:53.008 (2) 16:55.226 (3)
46 412 Tony Larsson 3 FMCK Borås KTM 50:37.652 +10:36.879 16:14.928 17:05.135 (3) 17:17.589 (2)
47 418 Michael Carlsson 3 Skara MK Honda 51:14.500 +11:13.727 16:52.517 17:06.906 (2) 17:15.077 (3)
48 372 Linus Karlberg 3 Tidaholms MK KTM 51:33.864 +11:33.091 16:55.819 17:01.727 (2) 17:36.318 (3)
49 396 Peter Eklund 3 Carlsborgs MK Honda 51:56.118 +11:55.345 17:06.838 17:11.080 (1) 17:38.200 (3)
50 401 Martin Johansson 3 Norrahammars MK KTM 52:57.487 +12:56.714 17:14.679 17:42.010 (2) 18:00.798 (3)
51 416 Pär Andersson 3 Tidaholms MK KTM 52:58.602 +12:57.829 17:18.087 17:31.239 (2) 18:09.276 (3)
52 324 Torbjörn Ståhl 3 Hjo MK Honda 54:16.237 +14:15.464 17:32.442 18:14.171 (2) 18:29.624 (3)
53 337 Anders Edin 3 Falköpings MK Yamaha 54:18.162 +14:17.389 17:20.075 18:10.840 (2) 18:47.247 (3)
54 303 Jonbjörn Hafsteinsson 3 Lidköpings MCK KTM 54:57.548 +14:56.775 17:27.557 17:46.919 (2) 19:43.072 (3)
55 414 Mikael Kristensson 3 MCK Hallandia KTM 55:33.498 +15:32.725 18:06.983 18:42.412 (2) 18:44.103 (1)
56 363 Magnus Hallberg 3 MA Lerum KTM 56:05.033 +16:04.260 18:02.237 18:56.454 (2) 19:06.342 (3)
57 409 Erik Klahr 3 Tidaholms MK Yamaha / erik klahr 56:25.068 +16:24.295 18:09.888 18:55.858 (3) 19:19.322 (2)
58 301 Erik Kilander 3 Falköpings MK Honda / www.mxpower.se 57:17.019 +17:16.246 17:37.167 18:23.911 (1) 21:15.941 (3)
59 349 Peter Pennholm 2 SMK Trollhättan Suzuki 30:35.328 +15.939 15:06.141 15:29.187 (2) -
60 329 Daniel Gustafsson 2 Stenungsunds MS Husqvarna 35:46.435 +5:27.046 17:40.023 18:06.412 (2) -
61 393 Klas Olofsson 2 SMK Trollhättan Beta / Team Trollhättans MC-Sport 35:48.082 +5:28.693 17:42.386 18:05.696 (2) -
62 415 Robert Svensson 1 FMCK Skövde KTM 15:09.654 +19.344 15:09.654 - -
63 330 Mikael Persson 1 Törboda MK KTM 15:33.134 +42.824 15:33.134 - -
64 358 Erik Falla 1 NMK Aurskog Høland Honda 15:53.356 +1:03.046 15:53.356 - -
65 357 Jimmy Götvall 1 Hjo MK KTM 16:27.950 +1:37.640 16:27.950 - -


























 

tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO