www.tibromk-enduro.nu
Tillbaka till INFO
Resultat Hard Race Enduro 2006-08-06
Reportage
>>>
Senior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | V9, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Calle Bjerkert | Vimmerby MS / KTM Scandinavia | KTM | 00:12:12(1) | 00:13:51(1) | 00:13:54(1) | 00:14:12(1) | 00:14:57(1) | 00:14:14(1) | 00:14:26(1) | 00:14:14(1) | 00:13:54(1) | 9 | 02:05:54 |
| 2 | 4 | Fritz Andersson | Göta MS / Karlströms motor | KTM | 00:13:05(4) | 00:14:06(3) | 00:14:05(2) | 00:14:16(2) | 00:14:56(2) | 00:14:08(2) | 00:14:01(2) | 00:13:45(2) | 00:14:12(2) | 9 | 02:06:34 |
| 3 | 19 | Pär Olsson | Kils MK MC | Yamaha | 00:12:41(2) | 00:14:22(2) | 00:14:29(3) | 00:14:37(3) | 00:15:14(3) | 00:14:43(3) | 00:14:52(3) | 00:15:02(3) | 00:15:33(3) | 9 | 02:11:33 |
| 4 | 23 | Viktor Hilen | Vimmerby MS | KTM | 00:12:51(3) | 00:14:37(4) | 00:14:38(4) | 00:14:54(4) | 00:16:45(4) | 00:14:53(4) | 00:15:04(4) | 00:14:57(4) | 00:15:20(4) | 9 | 02:13:59 |
| 5 | 22 | Sebastian Adielsson | MK Pionjär / Honda Johansson | Honda | 00:13:54(7) | 00:15:11(7) | 00:14:58(7) | 00:14:44(6) | 00:15:04(5) | 00:15:15(5) | 00:15:34(5) | 00:15:32(5) | 8 | 02:00:12 | |
| 6 | 1 | Anton Nordh | FMCK Skövde / Skövde 4-hjulingar | KTM | 00:14:26(8) | 00:14:54(8) | 00:14:40(6) | 00:14:34(5) | 00:16:01(6) | 00:15:50(6) | 00:16:01(6) | 00:17:29(6) | 8 | 02:03:55 | |
| 7 | 25 | Christer Jansson | SMK Värnamo | HVA 250 TE | 00:13:50(6) | 00:15:04(6) | 00:15:16(8) | 00:15:25(7) | 00:17:01(7) | 00:15:44(7) | 00:16:10(7) | 00:16:16(7) | 8 | 02:04:46 | |
| 8 | 18 | Per Sevelin | FNE | KTM 450 | 00:14:48(9) | 00:15:58(9) | 00:16:03(9) | 00:15:53(8) | 00:16:06(8) | 00:16:07(8) | 00:17:26(8) | 00:16:12(8) | 8 | 02:08:33 | |
| 9 | 24 | Christoffer Gustafsson | FMCK Eksjö | KTM 450 | 00:13:47(5) | 00:14:45(5) | 00:14:52(5) | 3 | 00:43:24 | ||||||
| 10 | 21 | Rickard Lindberg | FNE | KTM | 00:15:54(12) | 00:16:57(11) | 00:17:39(10) | 3 | 00:50:30 | ||||||
| 11 | 13 | Magnus Norberg | MK Orion | KTM 250 Exc-f | 00:15:34(11) | 00:16:06(10) | 2 | 00:31:40 | |||||||
| 12 | 12 | Johan Svensson | KTM | 00:15:04(10) | 1 | 00:15:04 |
Junior
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | V9, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Jonas Karlsson | Göta MS / Team Karlströms Motor | KTM | 00:13:40(3) | 00:14:33(2) | 00:14:48(2) | 00:14:39(1) | 00:15:25(2) | 00:14:30(1) | 00:14:42(1) | 00:15:05(1) | 00:15:14(1) | 9 | 02:12:36 |
| 2 | 41 | Martin Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | KTM 125 EXC | 00:13:07(1) | 00:14:32(1) | 00:14:38(1) | 00:15:55(2) | 00:14:44(1) | 00:14:39(2) | 00:15:27(2) | 00:15:42(2) | 00:16:11(2) | 9 | 02:14:55 |
| 3 | 43 | Patrik Ståhl | Göta MS / MB Racing | Suzuki 450cc | 00:14:46(12) | 00:15:03(5) | 00:15:43(6) | 00:15:59(5) | 00:15:15(4) | 00:15:21(4) | 00:15:18(4) | 00:15:43(3) | 8 | 02:03:08 | |
| 4 | 47 | Stefan Sellin | BMK Uddevalla | KTM 125 EXC | 00:14:20(8) | 00:15:41(7) | 00:15:30(5) | 00:16:30(6) | 00:15:48(5) | 00:16:01(5) | 00:15:54(5) | 00:16:04(4) | 8 | 02:05:48 | |
| 5 | 48 | Viktor Svensson | FMCK Skövde | KTM 450 | 00:14:21(9) | 00:15:36(6) | 00:15:57(7) | 00:16:26(7) | 00:18:54(6) | 00:16:16(6) | 00:16:33(6) | 00:16:47(5) | 8 | 02:10:50 | |
| 6 | 59 | Viktor Karlsson | MA Lerum | Honda | 00:16:30(24) | 00:16:11(20) | 00:16:19(15) | 00:17:41(14) | 00:16:06(11) | 00:16:25(7) | 00:16:17(7) | 00:16:32(6) | 8 | 02:12:01 | |
| 7 | 57 | Per Haarus | Vimmerby MS | 00:15:06(14) | 00:16:30(13) | 00:19:11(18) | 00:16:26(15) | 00:16:29(12) | 00:19:39(12) | 00:16:36(11) | 00:16:42(7) | 8 | 02:16:39 | ||
| 8 | 37 | Emil Lindberg | FNE | KTM 450f | 00:14:09(5) | 00:19:22(21) | 00:16:37(17) | 00:16:29(13) | 00:19:35(14) | 00:16:38(11) | 00:16:37(10) | 00:19:25(8) | 8 | 02:18:52 | |
| 9 | 54 | Daniel Hellstadius | Kullings MS | Yamaha | 00:15:28(19) | 00:16:25(17) | 00:16:32(11) | 00:17:47(12) | 00:16:21(10) | 00:17:42(9) | 00:18:26(9) | 00:20:19(9) | 8 | 02:19:00 | |
| 10 | 50 | Fredrik Berg | Karlskoga EK / Team Ljunggrens motor | KTM | 00:13:29(2) | 00:14:50(3) | 00:15:11(3) | 00:16:07(3) | 00:15:11(3) | 00:15:08(3) | 00:15:13(3) | 7 | 01:45:09 | ||
| 11 | 56 | Jonatan Larsson | SMK Trollhättan | KTM | 00:14:33(11) | 00:16:07(8) | 00:17:48(12) | 00:17:14(10) | 00:16:41(9) | 00:17:00(8) | 00:17:24(8) | 7 | 01:56:47 | ||
| 12 | 60 | Daniel Johansson | 00:14:21(10) | 00:16:51(11) | 00:16:37(8) | 00:17:35(8) | 00:16:43(7) | 00:19:57(10) | 00:19:13(12) | 7 | 02:01:17 | ||||
| 13 | 33 | Robert Nyberg | Ulricehamns MK | KTM | 00:15:19(17) | 00:16:20(14) | 00:16:58(13) | 00:19:41(17) | 00:17:33(13) | 00:17:37(13) | 00:18:31(13) | 7 | 02:01:59 | ||
| 14 | 29 | Kalle Gyllensvaan | Falköpings MK | Honda | 00:16:28(23) | 00:17:28(22) | 00:17:23(21) | 00:20:20(19) | 00:17:28(16) | 00:17:23(14) | 00:19:12(14) | 7 | 02:05:42 | ||
| 15 | 53 | Martin Sabel | FMCK Skövde | KTM | 00:15:11(15) | 00:15:52(9) | 00:19:48(19) | 00:17:47(18) | 00:21:39(17) | 00:18:28(15) | 00:17:43(15) | 7 | 02:06:28 | ||
| 16 | 34 | Tero Mäkinen | KTM 250 F | 00:17:06(25) | 00:17:40(23) | 00:21:51(22) | 00:24:26(20) | 00:19:40(18) | 00:20:53(16) | 6 | 02:01:36 | ||||
| 17 | 31 | Andreas Johansson | Åbågen MCK | KTM 125 EXC | 00:15:14(16) | 00:16:20(12) | 00:16:30(9) | 00:17:49(11) | 00:16:27(8) | 5 | 01:22:20 | ||||
| 18 | 35 | Pär Andersson | FNE | KTM | 00:15:35(20) | 00:16:16(16) | 00:16:53(14) | 00:16:44(9) | 00:21:20(15) | 5 | 01:26:48 | ||||
| 19 | 55 | Linus Fasth | Linköpings MS | Honda | 00:14:13(7) | 00:15:06(4) | 00:15:22(4) | 00:16:07(4) | 4 | 01:00:48 | |||||
| 20 | 44 | Robin Kindahl | MA Lerum | KTM | 00:15:52(22) | 00:16:46(19) | 00:16:53(16) | 00:17:54(16) | 4 | 01:07:25 | |||||
| 21 | 58 | Marcus Perströmmer | FMCK Skövde / Team JWF Racing | Gas Gas | 00:15:50(21) | 00:16:07(18) | 00:16:16(10) | 3 | 00:48:13 | ||||||
| 22 | 40 | Micke Jansson | Enduro Team Örebro | KTM 250 | 00:14:11(6) | 00:16:54(10) | 00:20:12(20) | 3 | 00:51:17 | ||||||
| 23 | 32 | Edwin Dahl | FMCK Skövde | Yamaha | 00:15:21(18) | 00:16:21(15) | 2 | 00:31:42 | |||||||
| 24 | 38 | Oskar Persson | FMCK Skövde / Skövde 4-hjulingar | KTM | 00:14:03(4) | 1 | 00:14:03 | ||||||||
| 25 | 39 | Daniel Öjersson | Skene MS / Honda Johansson | Honda | 00:15:01(13) | 1 | 00:15:01 |
Tjej
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Vanja Kollmann | FME / SWEDEC | KTM EXC 200 | 00:17:27(1) | 00:18:26(1) | 00:19:55(3) | 00:18:19(3) | 00:18:24(1) | 00:18:40(1) | 00:18:20(1) | 7 | 02:09:31 |
| 2 | 93 | Jessica Malcolmsson | FMCK Skövde | Honda | 00:17:46(2) | 00:18:26(2) | 00:18:28(1) | 00:18:44(1) | 00:19:14(2) | 00:18:40(2) | 00:18:45(2) | 7 | 02:10:03 |
| 3 | 91 | Paulina Andersson | Tibro MK | KTM 125 | 00:18:23(3) | 00:18:42(3) | 00:18:20(2) | 00:18:40(2) | 00:20:48(3) | 00:20:51(3) | 00:22:23(3) | 7 | 02:18:07 |
Bredd
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | V7, Plac | V8, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Peter Hansson | Tibro MK | KTM | 00:12:57(1) | 00:15:08(1) | 00:15:10(1) | 00:16:03(1) | 00:15:24(1) | 00:15:41(1) | 00:15:51(1) | 00:16:07(1) | 8 | 02:02:21 |
| 2 | 86 | Mikael Wiberg | Hallsbergs MK / Team Sötvaruhuset Marieberg | Honda | 00:14:57(6) | 00:15:45(4) | 00:15:44(4) | 00:16:42(3) | 00:15:52(3) | 00:15:50(3) | 00:16:07(3) | 00:16:21(2) | 8 | 02:07:18 |
| 3 | 88 | Tomas Larsen | Linköpings MS | Kawasaki | 00:15:17(8) | 00:15:30(5) | 00:15:27(3) | 00:17:16(4) | 00:15:58(4) | 00:16:12(4) | 00:16:35(4) | 00:16:09(3) | 8 | 02:08:24 |
| 4 | 64 | Mats Igelström | Linköpings MS / SpeedManRacing | KTM | 00:16:04(17) | 00:16:31(13) | 00:16:41(12) | 00:16:44(8) | 00:16:13(7) | 00:16:14(6) | 00:17:06(6) | 00:16:31(4) | 8 | 02:12:04 |
| 5 | 61 | Mikael Sundin | Hallsbergs MK / Team Ljunggrens Motor | KTM | 00:15:08(7) | 00:16:30(7) | 00:15:57(6) | 00:17:13(6) | 00:16:37(5) | 00:16:44(5) | 00:16:54(5) | 00:17:14(5) | 8 | 02:12:17 |
| 6 | 63 | Stefan Andersson | Tibro MK | KTM 400 | 00:14:47(5) | 00:16:30(6) | 00:16:22(7) | 00:16:42(5) | 00:17:12(6) | 00:17:10(7) | 00:18:17(8) | 00:17:19(6) | 8 | 02:14:19 |
| 7 | 75 | Matti Petersson | Solshesters MCK / Team Mascot Motor Racing | Yamaha | 00:16:05(18) | 00:16:19(11) | 00:16:09(8) | 00:18:25(10) | 00:16:30(10) | 00:17:14(9) | 00:17:10(9) | 00:16:53(7) | 8 | 02:14:45 |
| 8 | 71 | Andreas Anderson | FMCK Borås | KTM | 00:15:36(11) | 00:16:19(8) | 00:16:51(9) | 00:16:47(7) | 00:16:41(8) | 00:16:55(8) | 00:17:26(7) | 00:18:24(8) | 8 | 02:14:59 |
| 9 | 84 | Per Wikvist | Hallsbergs MK | KTM | 00:15:44(12) | 00:16:38(10) | 00:16:29(10) | 00:19:56(19) | 00:16:55(14) | 00:16:55(12) | 00:17:10(10) | 00:17:27(9) | 8 | 02:17:14 |
| 10 | 73 | Conny Ståhl | Hjo MK | Yamaha | 00:13:43(2) | 00:15:57(3) | 00:16:11(2) | 00:16:19(2) | 00:16:24(2) | 00:16:06(2) | 00:16:05(2) | 7 | 01:50:45 | |
| 11 | 79 | Jimmy Kopp | SMK Trollhättan | Honda 450 | 00:14:19(4) | 00:17:47(9) | 00:16:47(11) | 00:19:03(13) | 00:16:43(12) | 00:17:29(10) | 00:17:57(11) | 7 | 02:00:05 | |
| 12 | 77 | Christian Edkvist | Falkerud Enduroklubb | Yamaha 250 | 00:16:15(19) | 00:16:39(17) | 00:16:41(13) | 00:17:12(9) | 00:17:37(11) | 00:18:02(11) | 00:17:57(12) | 7 | 02:00:23 | |
| 13 | 69 | Johan Siggesson | Tibro MK | Honda CRF250 | 00:15:48(13) | 00:16:49(14) | 00:17:44(15) | 00:17:31(12) | 00:17:49(13) | 00:17:35(13) | 00:18:10(13) | 7 | 02:01:26 | |
| 14 | 83 | Morgan Karlsson | Falkerud Enduroklubb | HVA 250 TE | 00:16:00(14) | 00:17:27(18) | 00:17:14(17) | 00:17:18(14) | 00:17:49(16) | 00:17:38(15) | 00:18:06(14) | 7 | 02:01:32 | |
| 15 | 81 | Torbjörn Olsson | Älvbygdens MK | Honda CRF 250 | 00:16:03(16) | 00:16:40(15) | 00:16:54(14) | 00:18:57(18) | 00:17:09(15) | 00:17:35(14) | 00:18:17(15) | 7 | 02:01:35 | |
| 16 | 62 | Joacim Bengtsson | MA Lerum / TEAM SUPERBIKE | KTM | 00:16:02(15) | 00:17:58(20) | 00:17:21(19) | 00:16:52(16) | 00:18:54(18) | 00:16:43(16) | 00:18:38(16) | 7 | 02:02:28 | |
| 17 | 78 | Johan Johansson | SMK Trollhättan | Yamaha WR 250 F | 00:16:24(20) | 00:17:17(19) | 00:17:20(18) | 00:17:14(17) | 00:19:42(19) | 00:17:22(18) | 00:17:21(17) | 7 | 02:02:40 | |
| 18 | 82 | Christer Ericsson | MK Ran Askersund | Husaberg FE 450 | 00:15:32(9) | 00:17:17(16) | 00:17:39(16) | 00:17:43(15) | 00:18:18(17) | 00:18:28(17) | 00:18:34(18) | 7 | 02:03:31 | |
| 19 | 68 | Urban Karlsson | Tibro MK | Honda CRF250X | 00:16:32(21) | 00:17:29(21) | 00:17:47(20) | 00:18:21(20) | 00:18:34(20) | 00:18:57(19) | 00:18:53(19) | 7 | 02:06:33 | |
| 20 | 70 | Lars Ryderman | FME / P4 | Honda | 00:16:56(22) | 00:17:27(23) | 00:20:06(22) | 00:22:38(21) | 00:18:11(21) | 00:18:39(20) | 00:18:41(20) | 7 | 02:12:38 | |
| 21 | 89 | FREDRIK JONSSON | FALKÖPINGS MK | Suzuki | 00:13:48(3) | 00:15:48(2) | 00:17:41(5) | 00:19:44(11) | 00:16:17(9) | 5 | 01:23:18 | |||
| 22 | 72 | Roger Hallberg | Tranemo MK | KTM | 00:17:05(23) | 00:17:11(22) | 00:18:33(21) | 3 | 00:52:49 | |||||
| 23 | 74 | Jerry Karlgren | Götene MK | Yamaha | 00:15:33(10) | 00:16:59(12) | 2 | 00:32:32 | ||||||
| 24 | 76 | Aki Asiainen | Älvbygdens MK | KTM | 00:21:12(24) | 1 | 00:21:12 |
Motion
| Plac | Startnr | Namn | Klubb, Anmälare | Mc | V1, Plac | V2, Plac | V3, Plac | V4, Plac | V5, Plac | V6, Plac | Varv | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Jörgen Wester | Älvbygdens MK | Yamaha WR250 | 00:14:03(2) | 00:15:10(1) | 00:15:40(1) | 00:15:45(1) | 00:16:13(1) | 00:16:35(1) | 6 | 01:33:26 |
| 2 | 175 | Tomas Gustavsson | Tibro MK | Husaberg | 00:14:39(8) | 00:16:13(5) | 00:16:08(4) | 00:15:45(3) | 00:15:39(2) | 00:15:57(2) | 6 | 01:34:21 |
| 3 | 121 | Nils Erik Zell | Tibro MK | Yamaha | 00:14:15(5) | 00:15:51(3) | 00:15:54(2) | 00:16:05(2) | 00:16:21(3) | 00:16:24(3) | 6 | 01:34:50 |
| 4 | 116 | Magnus Nyquist | Laxå MK | KTM 450 | 00:14:00(1) | 00:16:04(2) | 00:16:07(3) | 00:16:59(4) | 00:16:45(4) | 00:17:10(4) | 6 | 01:37:05 |
| 5 | 151 | Bo Karlsson | Älvbygdens MK | KTM | 00:14:48(9) | 00:16:16(7) | 00:16:41(5) | 00:16:32(5) | 00:16:46(5) | 00:16:51(5) | 6 | 01:37:54 |
| 6 | 111 | Leif Blomberg | AMF Södertälje | KTM | 00:14:18(6) | 00:17:45(12) | 00:17:24(13) | 00:16:26(8) | 00:15:58(6) | 00:17:30(6) | 6 | 01:39:21 |
| 7 | 102 | Niclas Ribnert | Hjo MK | Honda | 00:15:18(14) | 00:16:34(9) | 00:16:52(7) | 00:16:49(6) | 00:17:10(7) | 00:16:58(7) | 6 | 01:39:41 |
| 8 | 147 | Håkan Nilsson | Vimmerby MS | Husqvarna 250 TE | 00:15:57(23) | 00:16:19(15) | 00:16:43(11) | 00:17:25(10) | 00:16:47(9) | 00:16:49(8) | 6 | 01:40:00 |
| 9 | 163 | Stefan Larsson | FMCK Skövde | Honda | 00:15:06(11) | 00:16:49(10) | 00:16:54(9) | 00:17:08(9) | 00:17:12(8) | 00:17:28(9) | 6 | 01:40:37 |
| 10 | 122 | Anders Lejhagen | Älvbygdens MK | KTM 250 | 00:14:04(3) | 00:16:04(4) | 00:18:08(6) | 00:17:29(7) | 00:17:50(10) | 00:17:28(10) | 6 | 01:41:03 |
| 11 | 162 | Reine Karlsson | BMCC | KTM | 00:15:22(16) | 00:16:52(14) | 00:17:12(12) | 00:17:22(12) | 00:17:14(11) | 00:17:05(11) | 6 | 01:41:07 |
| 12 | 146 | Jan Wester | FMCK Skövde | Yamaha | 00:16:12(30) | 00:16:45(19) | 00:16:45(15) | 00:17:38(16) | 00:16:52(13) | 00:16:57(12) | 6 | 01:41:09 |
| 13 | 144 | Göran Larsson | Tidaholms MK | KTM 250 | 00:15:43(19) | 00:17:10(18) | 00:16:39(14) | 00:17:30(14) | 00:17:03(12) | 00:17:17(13) | 6 | 01:41:22 |
| 14 | 130 | Fredrik Hassesjö | Kullings MS | Yamaha 250F | 00:15:19(15) | 00:16:42(11) | 00:16:57(10) | 00:17:59(13) | 00:17:18(14) | 00:17:08(14) | 6 | 01:41:23 |
| 15 | 164 | Magnus Oscarson | Hallsbergs MK | KTM | 00:15:12(12) | 00:17:23(16) | 00:17:18(16) | 00:17:11(15) | 00:17:15(15) | 00:17:05(15) | 6 | 01:41:24 |
| 16 | 160 | Daniel Johansson | Mariestads Enduro, MEK | Honda | 00:16:02(27) | 00:17:00(21) | 00:17:25(18) | 00:17:20(18) | 00:16:43(17) | 00:17:54(16) | 6 | 01:42:24 |
| 17 | 120 | Mattias Philipsson | Kullings MS | Yamaha 250f | 00:15:46(20) | 00:17:15(20) | 00:17:16(17) | 00:17:08(17) | 00:17:38(18) | 00:17:32(17) | 6 | 01:42:35 |
| 18 | 157 | Richard Högman | Lidköpings MCK / www.jgstrading.com | KTM | 00:14:56(10) | 00:16:52(8) | 00:16:58(8) | 00:17:59(11) | 00:17:42(16) | 00:18:19(18) | 6 | 01:42:46 |
| 19 | 124 | Joel Andersson | BMCC | Honda CRF | 00:16:56(42) | 00:17:09(28) | 00:17:07(23) | 00:17:09(22) | 00:17:09(19) | 00:17:27(19) | 6 | 01:42:57 |
| 20 | 125 | Sven-åke Karlsson | Tibro MK | KTM | 00:15:55(22) | 00:16:43(17) | 00:18:18(19) | 00:17:14(19) | 00:17:20(20) | 00:18:24(20) | 6 | 01:43:54 |
| 21 | 112 | Magnus Walltersson | Laxå MK / Team Marin & Fritid | KTM 400cc | 00:16:17(33) | 00:17:27(25) | 00:17:21(21) | 00:17:09(21) | 00:17:18(21) | 00:18:24(21) | 6 | 01:43:56 |
| 22 | 127 | Andreas Dahlberg | Vimmerby MS | Honda 250 CR | 00:15:17(13) | 00:16:47(13) | 00:19:00(20) | 00:17:08(20) | 00:17:38(22) | 00:18:22(22) | 6 | 01:44:12 |
| 23 | 123 | Anders Friman | Tidaholms MK | HONDA CRF 250 | 00:17:28(48) | 00:17:08(34) | 00:17:32(30) | 00:17:39(27) | 00:17:13(24) | 00:17:15(23) | 6 | 01:44:15 |
| 24 | 115 | Mikael Sandberg | Tibro MK | Yamaha 250 4-takt | 00:16:01(26) | 00:18:21(31) | 00:17:30(27) | 00:17:19(23) | 00:17:24(23) | 00:17:42(24) | 6 | 01:44:17 |
| 25 | 173 | Peter Karlsson | HALLSBERGS MK | KTM | 00:15:40(18) | 00:20:16(46) | 00:16:59(35) | 00:17:14(30) | 00:16:58(26) | 00:17:52(25) | 6 | 01:44:59 |
| 26 | 174 | ROBERT ALM | VIMMERBY MS | KTM | 00:14:13(4) | 00:16:43(6) | 00:22:13(36) | 00:17:21(31) | 00:16:58(27) | 00:17:32(26) | 6 | 01:45:00 |
| 27 | 110 | Fredrik Cedin | Tidaholms MK | KTM 250 EXC | 00:17:25(47) | 00:17:18(36) | 00:17:37(31) | 00:17:24(26) | 00:17:23(25) | 00:18:08(27) | 6 | 01:45:15 |
| 28 | 142 | Per Thor | Laxå MK | Husaberg 650 | 00:16:29(34) | 00:17:21(26) | 00:18:14(29) | 00:17:34(24) | 00:18:09(28) | 00:17:59(28) | 6 | 01:45:46 |
| 29 | 171 | Andreas Karlsson | Falköpings MK | KTM | 00:16:32(35) | 00:18:06(35) | 00:17:53(32) | 00:18:27(33) | 00:17:40(31) | 00:18:01(29) | 6 | 01:46:39 |
| 30 | 114 | Mikael Laine | Älvbygdens MK | KTM 525exc | 00:16:45(39) | 00:18:08(38) | 00:17:42(33) | 00:18:13(32) | 00:18:24(33) | 00:17:44(30) | 6 | 01:46:56 |
| 31 | 150 | Pär Karlsson | BMCC | KTM 250 EXC | 00:16:37(36) | 00:17:32(30) | 00:17:35(25) | 00:18:12(28) | 00:18:51(32) | 00:18:24(31) | 6 | 01:47:11 |
| 32 | 169 | Mikael Pettersson | Falköpings MK | Honda | 00:15:33(17) | 00:17:57(23) | 00:17:43(24) | 00:18:27(25) | 00:18:41(30) | 00:19:30(32) | 6 | 01:47:51 |
| 33 | 143 | Anders Hallberg | Haninge MK | KTM | 00:15:54(21) | 00:18:32(32) | 00:19:07(38) | 00:18:26(34) | 00:17:51(34) | 00:18:19(33) | 6 | 01:48:09 |
| 34 | 113 | Andreas Remfäldt | FMCK Skövde | Honda CRE 450 F | 00:14:31(7) | 00:20:18(37) | 00:16:22(22) | 00:18:50(29) | 00:18:01(29) | 5 | 01:28:02 | |
| 35 | 165 | Roger Wallgren | FMCK Skövde | KTM | 00:16:00(25) | 00:17:18(22) | 00:21:26(41) | 00:17:41(37) | 00:17:52(35) | 5 | 01:30:17 | |
| 36 | 135 | Per Hedskog | BMK Uddevalla | Honda | 00:15:59(24) | 00:17:59(27) | 00:17:50(26) | 00:21:05(39) | 00:17:49(36) | 5 | 01:30:42 | |
| 37 | 138 | Niklas Åkerlind | FMCK Skövde | KTM 250 | 00:17:49(49) | 00:17:54(43) | 00:19:17(43) | 00:17:50(38) | 00:18:23(37) | 5 | 01:31:13 | |
| 38 | 159 | Robert Eriksson | Nyköpings MS | Suzuki | 00:17:11(44) | 00:18:12(41) | 00:17:53(37) | 00:18:53(35) | 00:19:25(38) | 5 | 01:31:34 | |
| 39 | 168 | Måns Göthensten | FMCK Skövde | KTM | 00:18:57(57) | 00:17:46(48) | 00:17:48(40) | 00:19:34(41) | 00:17:35(39) | 5 | 01:31:40 | |
| 40 | 134 | Daniel Andersson | Kullings MS | Honda crf 250 | 00:16:05(29) | 00:17:32(24) | 00:18:20(28) | 00:20:18(36) | 00:19:42(40) | 5 | 01:31:57 | |
| 41 | 141 | Jan Wallin | Woxnadalens MK | KTM | 00:17:14(45) | 00:18:31(44) | 00:19:40(45) | 00:18:33(40) | 00:18:23(41) | 5 | 01:32:21 | |
| 42 | 107 | Mikael Tara | FMCK Skövde | Yamaha WR 250 F | 00:16:59(43) | 00:18:48(45) | 00:19:16(44) | 00:19:08(42) | 00:19:29(42) | 5 | 01:33:40 | |
| 43 | 118 | Mika Välikangas | Älvbygdens MK | KTM 400 EXC | 00:18:21(53) | 00:18:01(47) | 00:18:33(42) | 00:21:12(43) | 00:19:13(43) | 5 | 01:35:20 | |
| 44 | 145 | Viktor Olsén | FMCK Borås / Yamahacenter Göteborg | Yamaha | 00:18:03(50) | 00:19:44(49) | 00:19:25(46) | 00:19:20(44) | 00:19:15(44) | 5 | 01:35:47 | |
| 45 | 139 | Jerker Mårtensson | FMCK Borås | KTM | 00:16:14(31) | 00:27:02(57) | 00:17:59(52) | 00:17:25(45) | 00:17:35(45) | 5 | 01:36:15 | |
| 46 | 104 | Peter Johansson | MK Orion | KTM 250 EXE-F | 00:18:12(52) | 00:20:21(51) | 00:20:20(47) | 00:20:21(47) | 00:20:22(46) | 5 | 01:39:36 | |
| 47 | 166 | Matz Göthensten | FMCK Skövde | KTM | 00:18:09(51) | 00:21:24(52) | 00:20:57(50) | 00:21:27(48) | 00:19:50(47) | 5 | 01:41:47 | |
| 48 | 177 | Anders Sabel | FMCK SKÖVDE | Yamaha | 00:16:47(40) | 00:18:18(39) | 00:24:13(48) | 00:19:38(46) | 00:24:19(48) | 5 | 01:43:15 | |
| 49 | 109 | Mikael Blom | FME | Honda | 00:18:29(54) | 00:23:26(56) | 00:21:58(54) | 00:20:25(50) | 00:20:19(49) | 5 | 01:44:37 | |
| 50 | 128 | Terje Stordalh | BMCC | KTM 250EXC | 00:19:07(58) | 00:20:35(54) | 00:20:44(49) | 00:22:23(49) | 00:23:11(50) | 5 | 01:46:00 | |
| 51 | 126 | Anders Hernström | BMK Uddevalla | Honda | 00:19:15(59) | 00:20:25(53) | 00:21:05(51) | 00:24:44(51) | 00:23:28(51) | 5 | 01:48:57 | |
| 52 | 133 | Magnus Larsson | BMK Uddevalla | Suzuki RM 250 | 00:18:35(55) | 00:19:55(50) | 00:29:50(56) | 00:20:50(53) | 00:20:01(52) | 5 | 01:49:11 | |
| 53 | 108 | Per Blomgren | Lidköpings MCK | Yamaha | 00:18:50(56) | 00:21:00(55) | 00:21:56(53) | 00:23:55(52) | 00:26:23(53) | 5 | 01:52:04 | |
| 54 | 131 | Markus | Tranemo MK | Husqvarna 570tc | 00:20:18(60) | 00:23:09(58) | 00:24:23(55) | 00:26:06(54) | 4 | 01:33:56 | ||
| 55 | 176 | Stefan Pettersson | MARIESTADS EK | Yamaha | 00:24:06(61) | 00:22:57(59) | 00:27:30(58) | 00:19:47(55) | 4 | 01:34:20 | ||
| 56 | 167 | Dan Göthensten | FMCK Skövde | KTM | 00:25:20(63) | 00:27:31(60) | 00:21:17(57) | 00:21:20(56) | 4 | 01:35:28 | ||
| 57 | 136 | Jonas Skog | BMCC / Jonas Skog | Yamaha 250F | 00:16:51(41) | 00:17:17(29) | 00:18:35(34) | 3 | 00:52:43 | |||
| 58 | 156 | Tony Kronberg | FMCK Skövde | KTM | 00:16:39(37) | 00:18:37(40) | 00:19:00(39) | 3 | 00:54:16 | |||
| 59 | 149 | Mikael Grundevik | BMK Uddevalla | Yamaha | 00:16:43(38) | 00:17:50(33) | 01:01:08(59) | 3 | 01:35:41 | |||
| 60 | 100 | Johan Persson | Tibro MK | KTM 125 | 00:16:16(32) | 00:19:10(42) | 2 | 00:35:26 | ||||
