20031102 Resultat Gotland Grand National
Gotland Grand National >>>
Tillbaka INFO

Totalt
1. Kenneth Gundersen, Crossover, Kawasaki 125, 7 varv, 3:22:33
2. Thomas Bengtsson, Karlskoga EK, Yamaha 250, 7 varv, 3:28:56
3. Mats Nilsson, SMK Dala, Yamaha 450, 7 varv, 3:27:27
4. Karl-Johan Bjerkert, VIMMERBY MS, KTM 525, 7, 3:29:50
5. Robert Carlsson, NMK OSLO, Yamaha 250, 7, 3:35:24


Mats Nilsson, Kenneth Gundesson & Thomas Bengtsson. FOTO: Stefan Andersson

Klass: 125/250 4-t
, 87 i mål
1. Kenneth Gundersen, Crossover, Kawasaki 125, 7 varv, 3:22:33
2. Robert Carlsson, NMK OSLO, Yamaha 250, 7, 3:35:24
3. Torbjörn Bäck, KULLINGS MS, Yamaha 250, 6 varv, 3:03:18
4. Jonas Hermansson, LERUM MA, Yamaha 250, 6, 3:05:05
5. Ulf Orrvik, ÅBÅGEN MCK, Suzuki 250, 6, 3:05:06
53. Niklas Börgesson, FMCK SKÖVDE, Yamaha 125, 5 varv, 3:16:15
64. Andreas Johansson, FMCK SKÖVDE, Husqvarna 125, 5 3:37:24
70. Robin Johanssson, FMCK SKÖVDE, Honda 125, 4 varv, 3:01:05
78. Marcus Perströmer, FMCK SKÖVDE, KTM 125, 3 varv, 2:58:58

Klass: 250, 67 i mål
1. Thomas Bengtsson, Karlskoga EK, Yamaha 250, 7 varv, 3:28:56
2. Linus Broman, LINKÖPINGS MS, Suzuki 250, 6 varv, 3:02:44
3. Christian Johansson, VÄSTERÅS MK, Kawasaki 250, 6, 3:03:41
4. Fritz Andersson, GÖTA MS, KTM 250, 6, 3:14:44
5. Thomas Gillisson, SMK SÖDERMANLAND, Yamaha 250, 6, 3:16:27

Klass: 4-takt, 118 i mål
1. Mats Nilsson, SMK Dala, Yamaha 450, 7 varv, 3:27:27
2. Karl-Johan Bjerkert, VIMMERBY MS, KTM 525, 7, 3:29:50
3. Magnus Lindfors, MS STOCKHOLM, Yamaha 450, 6 varv, 3:02:21
4. Pål Anders Ullevålseter, BORG MCK, KTM 450, 6, 3:03:26
114. Mikael Eng, TIBRO MK, Husaberg 500, 1 varv, 0:51:21

Klass: Motion - 35, 902 i mål
1. Reio Engman, LÄÄNE, Yamaha 450, 6 varv, 3:23:18
2. Johan Jakobsson, HUSKVARNA MK, Honda 250, 6 3:27:34
3. Mauri Ahola AMF SÖDERTÄLJE Kawasaki 125 6 3:28:03
4. Andreas Norberg, SMK GÄVLE, KTM 250, 6, 3:32:27
5. Rickard Ahlin, FALKÖPINGS MK, KTM 450, 6, 3:34:12
9. Jan Wester, TIBRO MK, Yamaha 426, 6, 3:37:54
36. Morgan Wallgren, TIBRO MK, KTM 400, 5 varv, 3:05:07
62. Marcus Lind, TIBRO MK, Yamaha 426, 5, 3:09:39

94. Kenneth Johansson, TIDAHOLMS MK, KTM 250, 5, 3:13:53
257. Marcus Björklund, TIBRO MK,, Yamaha 450, 5, 3:33:51
365. Andreas Sjöberg, TIBRO MK, Yamaha 250, 4 varv, 2:44:26

501. Niclas Broo, TIDAHOLMS MK, Husaberg 400, 4, 3:05:46
680. Greger Friberg, FMCK SKÖVDE, Husaberg, 4, 3:44:06


Debutanterna Kent Johansson & Marcus Björklund, Tibro MK. FOTO: Mikael Sandberg

Klass: Motion 36-49, 667 i mål
1. Inge Edberg, Huskvarna MK, KTM 200, 6 varv, 3:20:32
2. Steinar Gudbrandsgard, NMK GOL, Yamaha 250, 6, 3:21:44
3. Per Hesselberg, P 10, Yamaha, 6, 3:23:13
4. Kaj Tötterman, HELSINGFORS MK, KTM 400, 6, 3:23:44
5. Peter Isaksson, KULLINGS MS, Suzuki 250, 6, 3:25:52
41. Peter Linder, TIBRO MK, Honda 250, 5 varv, 3:06:41
106. Sven-Åke Karlsson, TIBRO MK, KTM 450, 5, 3:15:38
187. Kent Johansson, TIBRO MK, KTM 250, 5, 3:26:14

205. Göran Larsson, TIDAHOLMS MK, KTM 250, 5, 3:28:47
226. Hans Perströmer, FMCK SKÖVDE, KTM 200, 5, 3:31:14
418. Torbjörn Lindström, FMCK SKÖVDE, Suzuki 250, 4 varv, 3:13:30
499. Stefan Johansson, FMCK SKÖVDE, Yamaha 426, 4, 3:32:28
520. Peter Hansson, DONKELO RC, KTM 950, 3 varv, 1:53:17
530. Fredrik Zettervall, FMCK SKÖVDE, Honda 250, 3 varv, 2:11:18
579. Thomas Samuelsson, FMCK SKÖVDE, Husqvarna 350, 3, 3:01:11
593. Stefan Andersson, TIBRO MK, KTM 250, 2 varv, 1:05:27
612 Jan Karlsson, FMCK SKÖVDE, KTM 200, 2, 1:39:10

Klass: Motion 50-65, 203 i mål
1. Nils-Erik Zell, TIBRO MK, Yamaha, 6 varv, 3:35:39
2. Mauno Suni, MÄNTS MK, Gas Gas 250, 6, 3:36:23
3. Per-Åke Johansson, CROSS o TRAILVETERANERNA, KTM 250, 6, 3:38:42
4. Gunnar Pettersson, ARLANDA M,C Honda 450, 6, 3:39:45
5. Knut Bratlie, LUNNER MS, Yamaha 250, 6, 3:41:11
16. Ulf Johansson, FMCK SKÖVDE, KTM 520, 5 varv, 3:11:06
80. Owe Stomberg, FMCK SKÖVDE, KTM 400, 5, 3:44:37
118 Nils-Arne Johansson, FMCK SKÖVDE, Suzuki 250, 4 varv 3:15:12


FOTO: Stefan Andersson

Klass: Damklass, 39 i mål
1. Anine Sanner Akve, BAERUM MK, Yamaha 250, 5 varv, 3:03:03
2. Sandra Adriansson, FMCK BORÅS, Suzuki 250, 5, 3:03:07
3. Elisabeth Johnsson, VÄNNÄS MK, Suzuki 125, 5, 3:22:00
4. Kicki Jarme, MÄLARÖ MCK, KTM 450, 5, 3:26:45
5. Vanja Kollmann, SMI, KTM 200, 5, 3:28:38

Klass: Militärklass, 11 i mål
1 Tomas Björk, FMCK UMEÅ, Husqvarna 250, 5 varv, 3:15:00
2 Claes Troste, FMI LV6, Husqvarna 250, 5, 3:15:32
3 Hans Uibo, ?, Husqvarna 250, 5, 3:19:32
4 Per Wallin, Husqvarna 258, 5, 3:21:40
5 Erik Larsson, Husqvarna 258, 5, 3:25:03

Tillbaka INFO
Gotland Grand National
>>>