20031011 Stadionenduro, Götene MK
Tillbaka till
Samtliga resultat >>>
Lokala resultat

Götene Mk körde den 11/10 sin årliga stadionenduro som är förlagd till Kinnekulle ring. Med många startande och ett jättebra väder blev det en kanontävling. Banan som var ca nio km bestod av omväxlande underlag. Starten gick på asfalt och vidare ut på en bit av rallycrossbanan, för att sedan dra ut i skogen och upp på jättefina ängar med idylliska väderkvarnar. Efter ett ytterligare besök på asfalten bar det iväg ner i ett grustag som liknade en motocrossbana fast utan några hopp och sen ut i riktig enduroskog med hala rötter.


Stefan i starten, FOTO: Paulina Andersson


Paulina, Morgan, Andreas & Anders. FOTO: Johan Persson

Klasserna Senior, Junior och Bredd körde först ett kvalheat om fyra varv, där de 25 bästa gick vidare till final. Motionsklassen körde ett heat om tre varv.

Publiken bjöds på en härlig fajt mellan Anders Eriksson och Torbjörn Bäck i finalen. Bäck gick omkull i början (hans första vurpa sedan Finspång!) och Anders fick en lucka, men Bäck kom ikapp och sista varvet skilde det bara någon meter emellan dom. Bäck som körde en 250 4t Yamaha för dagen fick ge sig på asfaltsrakorna mot Anders starka 500, men han bromsade mycket senare än den sjufaldige världsmästaren och kom på så sätt hela tiden närmare. Larry Gustavsson, FMEK blev 3:a före våran Thomas Fransson. Thomas låg in i det sista på 3:e plats men en vurpa i slutskedet förpassade honom till en 4:plats.


Tomas Fransson, Tibro MK. FOTO: Johan Persson

Det fanns rapporter om en del skador under tävlingen, bla Andreas Toresson, BMK Uddevalla som hade gått omkull och slagit i armen. Han är en viktig kugge i Sveriges Six-days lag och kan inte han delta står förmodligen Fredrik Georgsson på tur. Tävlingen körs i Fortaleza i Brasilien



Jimmy Götvall, Hjo MK. FOTO: Johan Persson

Robban Svensson
, FMCK Skövde vann Breddklassen före Hjoåkaren Jimmy Götvall. Motionären Nils-Erik Zell blev 4:a i denna klass. Stefan Andersson kom inte till final
p g a soppatorsk i försöks heatet.

Juniorklassen vanns av Six-days aktuelle Joakim Ljunggren, Karlskoga EK. Den grabben ha drag under galoscherna. Varvtider som toppseniorerna. Bäste lokale åkare blev FMCK Skövdes,
Patrik Krohn med en 3:e plats i klassen

Morgan Wallgren vann motionsklassen under 35 år. Motion över 35 år vanns av Lars Unger körande för Lidköpings MCK.

I brist på damklass fick Paulina Andersson, Tibro MK köra i motion under 35 år. Känslan att köra ifrån några grabbar var härligt.

Bland våra lokala klubbar så startade FMCK Skövde med 18 förare, Tibro 16, Hjo MK 8, Tidaholms MK & Carlsborgs MK 4 var. Skoj att så många tog möjligheten att rensa ut avgasaröret.

Man kan sammanfatta dagen med att det hela var en väldigt lyckad tävling. Tack till Götene MK, vi återkommer gärna!

JP, PA, MS

Senior Final, 23 startande
1. Anders Eriksson, Tibro Mk, 43:30:00, 3 Varv
2. Torbjörn Bäck, Kullings Ms, 43:31:00, 3
3. Larry Gustavsson, Försvarsmaktens End, 44:40:00, 3
4. Thomas Fransson, Tibro Mk, 44:45:00, 3
5. Olof Öberg, Kullings Mck, 44:46:00, 3
14. Mikael Persson, Fmck Skövde, 47:30:00, 3

Senior Kval, 30 startande
1. Torbjörn Bäck, Kullings Ms, 01:00:26, 4 Varv
2. Thomas Fransson, Tibro Mk, 01:02:05, 4
3. Olof Öberg, Kullings Mck, 01:02:16, 4
4. Richard Hansson, Smk Värnamo, 01:02:17, 4
5. Christoffer Gustafsson, Fmck Eksjö, 01:02:28, 4
6. Anders Eriksson, Tibro Mk, 01:02:30, 4
7. Larry Gustavsson, Försvarsmaktens End, 1:02:48, 4
14. Mikael Persson, Fmck Skövde, 01:05:15, 4
27. Daniel Cambring, Carlsborgs Mk, 17:25, 1

Junior Final, 22 startande
1. Joakim Ljunggren, Karlskoga Ek, 44:37:00, 3 Varv
2. Per Korsell, Götene Mk, 46:28:00, 3
3. Patrik Krohn, Fmck Skövde, 46:40:00, 3
4. Christoffer Johnsson, Älvbygdens Mk, 47:19:00, 3
5. Jonas Svensson, Stenungsunds Ms, 47:22:00, 3
9. Johan Johansson, Fmck Skövde, 48:26:00, 3
14. Robin Kjellgren, Fmck Skövde, 50:03:00, 3
15. Niklas Börgesson, Fmck Skövde, 50:33:00, 3
17. Adam Wiegandt, Fmck Skövde, 51:44:00, 3

Junior Kval, 43 staratande
1. Joakim Ljunggren, Karlskoga Ek, 01:01:48, 4 Varv
2. Robin Ember, Smk Eksjö, 01:04:31, 4
3. Per Korsell, Götene Mk, 01:04:55, 4
4. Jesper Ovemyr, Falköpings Mk, 01:05:27, 4
5. Patrik Krohn , Fmck Skövde, 01:05:30, 4
10. Johan Johansson, Fmck Skövde, 01:06:50, 4
16. Niklas Börgesson, Fmck Skövde, 01:09:27, 4
17. Robin Kjellgren, Fmck Skövde, 01:10:17, 4
18. Eddie Cambring, Carlsborgs Mk, 01:10:24, 4
22. Adam Wiegandt, Fmck Skövde, 01:11:56, 4
32. Emil Lundqvist, Carlsborgs Mk, 01:13:54, 4
40. Patrik Slipo, Fmck Skövde, 01:19:42, 4

Bredd Final, 20 startande
1. Robert Svensson, Fmck Skövde, 48:13:00, 3 Varv
2. Jimmy Götvall, Hjo Mk, 48:18:00, 3
3. Kristian Berndtson, Ma Lerum, 48:22:00, 3
4. Nils-Erik Zell, Tibro Mk, 48:24:00, 3
5. Johan Larsson, Mc Alingsås, 48:46:00, 3
16. Kenneth Karlsson, Fmck Skövde, 50:15:00, 3
17. Jan Wester, Tibro Mk, 50:17:00, 3

Bredd Kval, 83 startande
1. Robert Svensson, Fmck Skövde, 01:09:18, 4 varv
2. Mattias Fält, Skara Mk, 01:09:36, 4
3. Jimmy Götvall, Hjo Mk, 01:10:18, 4
4. Nils-Erik Zell, Tibro Mk, 01:10:18, 4
5. Roland Christensen, Mk Pionjär, 01:10:27, 4
10. Kenneth Karlsson, Fmck Skövde, 01:11:03, 4
12. Jan Wester, Tibro Mk, 01:11:21, 4
28. Stefan Andersson, Tibro Mk, 01:14:05, 4

55. Christian Johansson , Tidaholms Mk, 01:17:23, 4
56. Mikael Johansson, Tidaholms Mk, 01:17:24, 4
58. Rickard Klahr, Tidaholms Mk, 01:17:51, 4
68. Carl-Johan Sollman, Fmck Skövde, 01:20:12, 4
69. Anders Jansson, Tidaholms Mk, 01:20:27, 4
71. Lennart Svensson, Fmck Skövde, 01:21:43, 4
77. Johan Persson, Tibro Mk, 01:26:23, 4
78. Lars Magnerfält, Smi Mk, 53:35:00, 3

Motion Över 35år, 96 startande
1. Lars Unger, Lidköpings Mck, 55:51:00, 3 Varv
2. Peter Hendén, Falköpings Mk, 56:21:00, 3
3. Karl Essgärde, Götene Mk, 56:28:00, 3
4. Mats Johansson, Götene Mk, 56:30:00, 3
5. Kurt Evertsson, Götene Mk, 57:16:00, 3
6. Sven-Åke Karlsson, Tibro Mk, 57:21:00, 3
10. Ulf Johansson, Fmck Skövde, 58:38:00, 3
13. Håkan Pehrsson, Fmck Skövde, 58:53:00, 3
26. Kent Eriksson, Hjo Mk, 01:00:26, 3
32. Kent Johansson, Tibro Mk, 01:01:21, 3
45. Anders Brandoff, Hjo Mk, 01:02:44, 3
49. Mats Göthensten, Fmck Skövde, 01:03:13, 3
54. Stefan Andersson, Fmck Skövde, 01:03:47, 3
60. Lars Konradsson, Fmck Skövde, 01:04:15, 3

Motion Under 35år, 88 startande
1. Morgan Wallgren, Tibro Mk, 51:18:00, 3 Varv
2. Jimmy Johansson, Fmck Eksjö, 52:08:00, 3
3. Johan Edfeldt, -, 52:28:00, 3
4. Lars Arvidsson, Falköpings Mk, 52:29:00, 3
5. Andreas Lundberg, Bmk Uddevalla, 52:40:00, 3
9. Daniel Enedahl, Fmck Skövde, 53:18:00, 3
16. Jan Kjäll, Hjo Mk, 53:48:00, 3
17. Rickard Fredh, Fmck Skövde, 53:51:00, 3
18. Mathias Johansson, Tibro Mk, 54:04:00, 3
26. Andreas Sjöberg, Tibro Mk, 55:10:00, 3

36. Mikael Eskilsson, Carlsborgs Mk, 56:39:00, 3
41. Magnus Apell, Tibro Mk, 57:05:00, 3
44. Jonas Dahlgren, Hjo Mk, 57:15:00, 3
53. Markus Björklund, Tibro Mk, 58:32:00, 3
60. Thobias Svensson, Hjo Mk, 01:00:10, 3
62. Henrik Johansson, Tibro Mk, 01:00:28, 3
64. Raine Larsson, Hjo Mk, 01:00:37, 3
69. Peter Johansson, Hjo Mk, 01:01:12, 3
74. Tomas Johansson, Tibro Mk, 01:02:05, 3
83. Paulina Andersson, Tibro Mk, 01:09:38, 3


Lennart Svensson FMCK Skövde. FOTO; Paulina Andersson

Tillbaka till